住民1人あたりの道路橋りょう費ランキング(全国)
土木費のうち道路橋りょう費(道路・橋の建設や維持管理の費用)を住民基本台帳人口(令和7年1月1日現在)で割り、円に直して当事務局が計算した値です。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 42,966円・中央値 24,460円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの道路橋りょう費(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 野迫川村 | 奈良県 | 686,537 |
| 2 | 白川村 | 岐阜県 | 544,368 |
| 3 | 早川町 | 山梨県 | 494,044 |
| 4 | 女川町 | 宮城県 | 479,567 |
| 5 | 幌延町 | 北海道 | 461,768 |
| 6 | 中頓別町 | 北海道 | 389,719 |
| 7 | 中川町 | 北海道 | 383,182 |
| 8 | 大川村 | 高知県 | 380,758 |
| 9 | 十島村 | 鹿児島県 | 369,431 |
| 10 | 三島村 | 鹿児島県 | 332,581 |
| 11 | 五木村 | 熊本県 | 328,213 |
| 12 | 小谷村 | 長野県 | 313,675 |
| 13 | 栄村 | 長野県 | 293,965 |
| 14 | 大鹿村 | 長野県 | 281,288 |
| 15 | 昭和村 | 福島県 | 278,731 |
| 16 | 下北山村 | 奈良県 | 273,639 |
| 17 | 音威子府村 | 北海道 | 272,063 |
| 18 | 檜枝岐村 | 福島県 | 271,798 |
| 19 | 西興部村 | 北海道 | 263,166 |
| 20 | 白糠町 | 北海道 | 254,309 |
| 21 | 王滝村 | 長野県 | 250,253 |
| 22 | 初山別村 | 北海道 | 239,984 |
| 23 | 金山町 | 福島県 | 238,416 |
| 24 | 泊村 | 北海道 | 236,318 |
| 25 | 神津島村 | 東京都 | 235,187 |
| 26 | 幌加内町 | 北海道 | 232,230 |
| 27 | 上北山村 | 奈良県 | 229,242 |
| 28 | 御蔵島村 | 東京都 | 228,709 |
| 29 | 産山村 | 熊本県 | 223,782 |
| 30 | 只見町 | 福島県 | 212,072 |
| 31 | 上野村 | 群馬県 | 211,721 |
| 32 | 厚真町 | 北海道 | 202,494 |
| 33 | 青ヶ島村 | 東京都 | 201,819 |
| 34 | 大蔵村 | 山形県 | 198,947 |
| 35 | 北相木村 | 長野県 | 198,550 |
| 36 | 鶴居村 | 北海道 | 198,383 |
| 37 | 北竜町 | 北海道 | 195,855 |
| 38 | 京極町 | 北海道 | 195,530 |
| 39 | 馬路村 | 高知県 | 195,362 |
| 40 | 天龍村 | 長野県 | 192,788 |
| 41 | 赤井川村 | 北海道 | 192,438 |
| 42 | 更別村 | 北海道 | 187,863 |
| 43 | 江府町 | 鳥取県 | 184,648 |
| 44 | 知夫村 | 島根県 | 183,483 |
| 45 | 椎葉村 | 宮崎県 | 183,296 |
| 46 | 大和村 | 鹿児島県 | 183,239 |
| 47 | 日南町 | 鳥取県 | 180,508 |
| 48 | 乙部町 | 北海道 | 180,195 |
| 49 | 北山村 | 和歌山県 | 177,741 |
| 50 | 天塩町 | 北海道 | 177,332 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの道路橋りょう費(円) |
|---|---|---|---|
| 1669 | 尾張旭市 | 愛知県 | 5,455 |
| 1670 | 河合町 | 奈良県 | 5,430 |
| 1671 | 蟹江町 | 愛知県 | 5,376 |
| 1672 | 門真市 | 大阪府 | 5,330 |
| 1673 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 5,287 |
| 1674 | 島本町 | 大阪府 | 5,258 |
| 1675 | 大和郡山市 | 奈良県 | 5,188 |
| 1676 | 大網白里市 | 千葉県 | 5,170 |
| 1677 | 戸田市 | 埼玉県 | 5,160 |
| 1678 | 羽村市 | 東京都 | 5,142 |
| 1679 | 忠岡町 | 大阪府 | 5,098 |
| 1680 | 山陽小野田市 | 山口県 | 5,091 |
| 1681 | 小平市 | 東京都 | 5,077 |
| 1682 | 守口市 | 大阪府 | 4,971 |
| 1683 | 岩倉市 | 愛知県 | 4,953 |
| 1684 | 那覇市 | 沖縄県 | 4,934 |
| 1685 | 大治町 | 愛知県 | 4,922 |
| 1686 | 南風原町 | 沖縄県 | 4,872 |
| 1687 | 向日市 | 京都府 | 4,867 |
| 1688 | 甲斐市 | 山梨県 | 4,862 |
| 1689 | 西東京市 | 東京都 | 4,844 |
| 1690 | 交野市 | 大阪府 | 4,777 |
| 1691 | 加古川市 | 兵庫県 | 4,656 |
| 1692 | 阪南市 | 大阪府 | 4,651 |
| 1693 | 泉南市 | 大阪府 | 4,649 |
| 1694 | 粕屋町 | 福岡県 | 4,642 |
| 1695 | 高根沢町 | 栃木県 | 4,625 |
| 1696 | 天理市 | 奈良県 | 4,546 |
| 1697 | 高槻市 | 大阪府 | 4,526 |
| 1698 | 多賀城市 | 宮城県 | 4,493 |
| 1699 | 春日井市 | 愛知県 | 4,441 |
| 1700 | 東村山市 | 東京都 | 4,347 |
| 1701 | 春日市 | 福岡県 | 4,311 |
| 1702 | 武蔵村山市 | 東京都 | 4,305 |
| 1702 | 富田林市 | 大阪府 | 4,305 |
| 1704 | 八潮市 | 埼玉県 | 4,158 |
| 1705 | 小金井市 | 東京都 | 4,103 |
| 1706 | 長岡京市 | 京都府 | 3,932 |
| 1707 | 日野市 | 東京都 | 3,894 |
| 1708 | 上尾市 | 埼玉県 | 3,864 |
| 1709 | 府中町 | 広島県 | 3,819 |
| 1710 | 大和高田市 | 奈良県 | 3,610 |
| 1711 | 尼崎市 | 兵庫県 | 3,591 |
| 1712 | 斑鳩町 | 奈良県 | 3,539 |
| 1713 | 藤井寺市 | 大阪府 | 3,264 |
| 1714 | 高石市 | 大阪府 | 3,255 |
| 1715 | 松原市 | 大阪府 | 3,180 |
| 1716 | 筑紫野市 | 福岡県 | 3,097 |
| 1717 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 2,564 |
| 1718 | 寝屋川市 | 大阪府 | 1,609 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、ウ目的別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。