青森県の市町村ランキング
40市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの普通建設事業費(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 162,423円・全国平均 148,339円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの普通建設事業費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蓬田村 | 923,481 | 23 |
| 2 | 六戸町 | 694,246 | 45 |
| 3 | 西目屋村 | 473,669 | 86 |
| 4 | 東通村 | 444,619 | 97 |
| 5 | 風間浦村 | 394,360 | 120 |
| 6 | 六ケ所村 | 255,050 | 226 |
| 7 | 佐井村 | 232,010 | 254 |
| 8 | 外ヶ浜町 | 218,853 | 278 |
| 9 | 横浜町 | 157,643 | 431 |
| 10 | 七戸町 | 153,356 | 438 |
| 11 | 野辺地町 | 137,081 | 494 |
| 12 | 大鰐町 | 130,490 | 522 |
| 13 | 深浦町 | 127,949 | 542 |
| 14 | 平川市 | 125,971 | 553 |
| 15 | 新郷村 | 124,257 | 561 |
| 16 | むつ市 | 118,600 | 590 |
| 17 | 十和田市 | 117,209 | 597 |
| 18 | 田子町 | 106,840 | 644 |
| 19 | 三沢市 | 104,184 | 656 |
| 20 | 今別町 | 103,552 | 664 |
| 21 | 平内町 | 100,502 | 687 |
| 22 | 大間町 | 100,177 | 691 |
| 23 | 東北町 | 95,600 | 725 |
| 24 | 藤崎町 | 89,402 | 773 |
| 25 | 黒石市 | 88,750 | 783 |
| 26 | つがる市 | 87,702 | 788 |
| 27 | 田舎館村 | 77,665 | 891 |
| 28 | 板柳町 | 77,555 | 893 |
| 29 | 南部町 | 72,082 | 949 |
| 30 | おいらせ町 | 71,484 | 956 |
| 31 | 五戸町 | 66,761 | 1019 |
| 32 | 鰺ケ沢町 | 59,587 | 1129 |
| 33 | 中泊町 | 58,969 | 1144 |
| 34 | 弘前市 | 56,510 | 1181 |
| 35 | 鶴田町 | 55,106 | 1204 |
| 36 | 八戸市 | 53,219 | 1233 |
| 37 | 三戸町 | 44,058 | 1388 |
| 38 | 階上町 | 41,812 | 1426 |
| 39 | 五所川原市 | 31,506 | 1573 |
| 40 | 青森市 | 25,035 | 1643 |
歳出に占める普通建設事業費の割合(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 14.4%・全国平均 13.2%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める普通建設事業費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六戸町 | 55.2 | 2 |
| 2 | 蓬田村 | 47.6 | 5 |
| 3 | 東通村 | 26.7 | 63 |
| 4 | 西目屋村 | 22.4 | 156 |
| 5 | 野辺地町 | 18.9 | 249 |
| 6 | 風間浦村 | 18.8 | 253 |
| 7 | 七戸町 | 17.6 | 321 |
| 8 | 十和田市 | 17.4 | 331 |
| 9 | 六ケ所村 | 17.2 | 342 |
| 10 | 大鰐町 | 16.2 | 412 |
| 11 | 平川市 | 16.0 | 430 |
| 12 | 外ヶ浜町 | 15.7 | 456 |
| 13 | 三沢市 | 15.3 | 488 |
| 14 | むつ市 | 14.8 | 529 |
| 14 | 横浜町 | 14.8 | 529 |
| 16 | おいらせ町 | 13.8 | 623 |
| 17 | 藤崎町 | 13.5 | 654 |
| 18 | 黒石市 | 13.0 | 699 |
| 19 | 佐井村 | 12.7 | 732 |
| 20 | 平内町 | 12.3 | 785 |
| 21 | 東北町 | 11.9 | 837 |
| 22 | 田舎館村 | 11.3 | 910 |
| 23 | 板柳町 | 11.1 | 949 |
| 24 | 八戸市 | 10.6 | 1019 |
| 25 | つがる市 | 10.5 | 1038 |
| 26 | 田子町 | 10.4 | 1055 |
| 27 | 南部町 | 10.1 | 1089 |
| 28 | 弘前市 | 10.0 | 1103 |
| 29 | 深浦町 | 9.9 | 1120 |
| 30 | 新郷村 | 9.7 | 1154 |
| 31 | 五戸町 | 9.4 | 1194 |
| 32 | 大間町 | 9.3 | 1206 |
| 33 | 鶴田町 | 8.8 | 1288 |
| 34 | 階上町 | 8.4 | 1333 |
| 35 | 今別町 | 6.8 | 1517 |
| 36 | 中泊町 | 6.7 | 1529 |
| 37 | 三戸町 | 5.7 | 1612 |
| 38 | 鰺ケ沢町 | 5.6 | 1622 |
| 39 | 青森市 | 4.9 | 1658 |
| 40 | 五所川原市 | 4.7 | 1665 |
住民1人あたりの道路橋りょう費(県内ランキング)
県平均(40市町村の単純平均) 51,196円・全国平均 42,966円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの道路橋りょう費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 六ケ所村 | 128,444 | 97 |
| 2 | 西目屋村 | 126,217 | 101 |
| 3 | 東通村 | 124,354 | 107 |
| 4 | 蓬田村 | 92,597 | 184 |
| 5 | 七戸町 | 86,676 | 203 |
| 6 | 東北町 | 81,469 | 232 |
| 7 | 外ヶ浜町 | 76,040 | 265 |
| 8 | 大間町 | 65,802 | 316 |
| 9 | 田子町 | 65,699 | 318 |
| 10 | 大鰐町 | 64,670 | 326 |
| 11 | 深浦町 | 61,209 | 342 |
| 12 | 鰺ケ沢町 | 59,353 | 362 |
| 13 | つがる市 | 57,095 | 377 |
| 14 | 新郷村 | 56,140 | 391 |
| 15 | 平川市 | 48,759 | 464 |
| 16 | 今別町 | 48,069 | 473 |
| 17 | 平内町 | 46,576 | 484 |
| 18 | 中泊町 | 43,967 | 508 |
| 19 | 五所川原市 | 41,606 | 530 |
| 20 | 板柳町 | 39,911 | 553 |
| 21 | 横浜町 | 38,269 | 572 |
| 22 | 十和田市 | 37,258 | 600 |
| 23 | おいらせ町 | 37,159 | 603 |
| 24 | 南部町 | 36,767 | 611 |
| 25 | 青森市 | 36,092 | 630 |
| 26 | 黒石市 | 36,027 | 633 |
| 27 | 三沢市 | 35,073 | 642 |
| 28 | 佐井村 | 34,937 | 647 |
| 29 | 田舎館村 | 34,381 | 658 |
| 30 | 三戸町 | 34,318 | 660 |
| 31 | 五戸町 | 34,031 | 665 |
| 32 | 藤崎町 | 33,722 | 673 |
| 33 | 弘前市 | 31,273 | 707 |
| 34 | 階上町 | 27,607 | 790 |
| 35 | 六戸町 | 27,043 | 801 |
| 36 | むつ市 | 26,499 | 814 |
| 37 | 鶴田町 | 25,030 | 847 |
| 38 | 風間浦村 | 23,914 | 874 |
| 39 | 野辺地町 | 22,510 | 917 |
| 40 | 八戸市 | 21,277 | 947 |
住民1人あたりの公園費(県内ランキング)
県平均(34市町村の単純平均) 4,051円・全国平均 5,184円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの公園費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐井村 | 18,196 | 54 |
| 2 | 三沢市 | 15,998 | 68 |
| 3 | 五戸町 | 12,333 | 100 |
| 4 | 弘前市 | 8,517 | 179 |
| 5 | 大鰐町 | 8,443 | 182 |
| 6 | 六戸町 | 7,599 | 218 |
| 7 | 六ケ所村 | 6,905 | 262 |
| 8 | 東北町 | 6,003 | 324 |
| 9 | 黒石市 | 4,971 | 429 |
| 10 | むつ市 | 4,968 | 430 |
| 11 | おいらせ町 | 4,703 | 461 |
| 12 | 三戸町 | 3,621 | 641 |
| 13 | 十和田市 | 3,142 | 727 |
| 14 | 八戸市 | 2,841 | 785 |
| 15 | 平川市 | 2,648 | 831 |
| 16 | 階上町 | 2,570 | 844 |
| 17 | 鰺ケ沢町 | 2,509 | 861 |
| 18 | 野辺地町 | 2,366 | 896 |
| 19 | 深浦町 | 2,355 | 897 |
| 20 | 東通村 | 2,193 | 942 |
| 21 | 板柳町 | 2,171 | 946 |
| 22 | 南部町 | 1,826 | 1033 |
| 23 | 中泊町 | 1,819 | 1036 |
| 24 | 七戸町 | 1,568 | 1101 |
| 25 | 五所川原市 | 1,514 | 1113 |
| 26 | 青森市 | 1,401 | 1144 |
| 27 | 外ヶ浜町 | 940 | 1258 |
| 28 | 大間町 | 686 | 1317 |
| 29 | つがる市 | 625 | 1327 |
| 30 | 田子町 | 619 | 1330 |
| 31 | 横浜町 | 565 | 1340 |
| 32 | 鶴田町 | 459 | 1361 |
| 33 | 藤崎町 | 439 | 1368 |
| 34 | 田舎館村 | 229 | 1403 |
住民1人あたりの公園費が未確認で順位に入っていない市町村: 平内町、今別町、蓬田村、西目屋村、風間浦村、新郷村
住民1人あたりの下水道費(県内ランキング)
県平均(34市町村の単純平均) 20,584円・全国平均 19,489円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの下水道費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新郷村 | 71,340 | 24 |
| 2 | 六ケ所村 | 60,346 | 44 |
| 3 | 佐井村 | 45,850 | 107 |
| 4 | 六戸町 | 38,284 | 166 |
| 5 | 大間町 | 34,371 | 204 |
| 6 | 外ヶ浜町 | 31,899 | 243 |
| 7 | 階上町 | 28,581 | 293 |
| 8 | おいらせ町 | 25,799 | 341 |
| 9 | 大鰐町 | 25,606 | 344 |
| 10 | 鰺ケ沢町 | 25,457 | 348 |
| 11 | 東北町 | 24,977 | 357 |
| 12 | 鶴田町 | 23,145 | 404 |
| 13 | 七戸町 | 20,873 | 464 |
| 14 | 田舎館村 | 20,870 | 465 |
| 15 | つがる市 | 19,465 | 507 |
| 16 | 深浦町 | 17,070 | 589 |
| 17 | 五戸町 | 16,731 | 607 |
| 18 | 板柳町 | 16,172 | 636 |
| 19 | むつ市 | 15,069 | 699 |
| 20 | 三戸町 | 14,425 | 748 |
| 21 | 平内町 | 12,073 | 877 |
| 22 | 平川市 | 11,474 | 925 |
| 23 | 三沢市 | 11,150 | 941 |
| 24 | 弘前市 | 11,009 | 953 |
| 25 | 十和田市 | 10,356 | 1000 |
| 26 | 八戸市 | 10,284 | 1004 |
| 27 | 青森市 | 10,011 | 1032 |
| 28 | 東通村 | 9,536 | 1068 |
| 29 | 藤崎町 | 8,235 | 1152 |
| 30 | 南部町 | 7,909 | 1172 |
| 31 | 五所川原市 | 7,772 | 1184 |
| 32 | 横浜町 | 5,804 | 1314 |
| 33 | 黒石市 | 5,385 | 1341 |
| 34 | 野辺地町 | 2,533 | 1450 |
住民1人あたりの下水道費が未確認で順位に入っていない市町村: 今別町、蓬田村、西目屋村、中泊町、風間浦村、田子町
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、ウ目的別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。