住民1人あたりの普通建設事業費ランキング(全国)
令和6年度の普通建設事業費(道路・橋・学校・庁舎・公営住宅など、公共の施設を新しく作ったり大きく直したりするための費用)を住民基本台帳人口(令和7年1月1日現在)で割り、円に直して当事務局が計算した値です。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 148,339円・中央値 80,573円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの普通建設事業費(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 十島村 | 鹿児島県 | 4,423,658 |
| 2 | 北大東村 | 沖縄県 | 3,440,965 |
| 3 | 大任町 | 福岡県 | 2,664,051 |
| 4 | 利島村 | 東京都 | 1,965,387 |
| 5 | 御蔵島村 | 東京都 | 1,819,007 |
| 6 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 1,677,713 |
| 7 | 大熊町 | 福島県 | 1,597,750 |
| 8 | 三島村 | 鹿児島県 | 1,427,433 |
| 9 | 海士町 | 島根県 | 1,409,406 |
| 10 | 上野村 | 群馬県 | 1,384,096 |
| 11 | 神恵内村 | 北海道 | 1,352,523 |
| 12 | 白糠町 | 北海道 | 1,298,698 |
| 13 | 大川村 | 高知県 | 1,244,831 |
| 14 | 青ヶ島村 | 東京都 | 1,216,856 |
| 15 | 粟島浦村 | 新潟県 | 1,160,385 |
| 16 | 伊是名村 | 沖縄県 | 1,131,136 |
| 17 | 新得町 | 北海道 | 1,024,543 |
| 18 | 大和村 | 鹿児島県 | 1,001,503 |
| 19 | 根羽村 | 長野県 | 986,775 |
| 20 | 中富良野町 | 北海道 | 972,148 |
| 21 | 小笠原村 | 東京都 | 960,106 |
| 22 | 飯舘村 | 福島県 | 936,614 |
| 23 | 蓬田村 | 青森県 | 923,481 |
| 24 | 利尻町 | 北海道 | 921,714 |
| 25 | 厚真町 | 北海道 | 902,186 |
| 26 | 葛尾村 | 福島県 | 892,606 |
| 27 | 幌加内町 | 北海道 | 870,514 |
| 28 | 平谷村 | 長野県 | 847,531 |
| 29 | 五木村 | 熊本県 | 845,981 |
| 30 | 野迫川村 | 奈良県 | 845,295 |
| 31 | 下北山村 | 奈良県 | 842,178 |
| 32 | 泊村 | 北海道 | 841,477 |
| 33 | 双葉町 | 福島県 | 836,066 |
| 34 | 西米良村 | 宮崎県 | 807,983 |
| 35 | 上北山村 | 奈良県 | 775,613 |
| 36 | 豊根村 | 愛知県 | 758,841 |
| 37 | 檜枝岐村 | 福島県 | 748,258 |
| 38 | 中頓別町 | 北海道 | 733,362 |
| 39 | 野田村 | 岩手県 | 716,810 |
| 40 | 売木村 | 長野県 | 710,932 |
| 41 | 女川町 | 宮城県 | 709,252 |
| 42 | 早川町 | 山梨県 | 701,861 |
| 43 | 神津島村 | 東京都 | 698,367 |
| 44 | 秩父別町 | 北海道 | 695,198 |
| 45 | 六戸町 | 青森県 | 694,246 |
| 46 | 高野町 | 和歌山県 | 692,147 |
| 47 | 幌延町 | 北海道 | 673,217 |
| 48 | 新庄村 | 岡山県 | 670,197 |
| 49 | 球磨村 | 熊本県 | 666,082 |
| 50 | 大鹿村 | 長野県 | 664,583 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの普通建設事業費(円) |
|---|---|---|---|
| 1669 | 八街市 | 千葉県 | 22,210 |
| 1670 | 向日市 | 京都府 | 22,202 |
| 1671 | 志木市 | 埼玉県 | 22,124 |
| 1672 | 愛川町 | 神奈川県 | 22,092 |
| 1673 | 宇多津町 | 香川県 | 22,033 |
| 1674 | 日野市 | 東京都 | 21,870 |
| 1675 | 泉南市 | 大阪府 | 21,837 |
| 1676 | 扶桑町 | 愛知県 | 21,760 |
| 1677 | 多度津町 | 香川県 | 21,664 |
| 1678 | 八幡市 | 京都府 | 21,540 |
| 1679 | 笠松町 | 岐阜県 | 21,531 |
| 1680 | 熊取町 | 大阪府 | 21,412 |
| 1681 | 江南市 | 愛知県 | 21,011 |
| 1682 | 佐倉市 | 千葉県 | 20,734 |
| 1683 | 岐南町 | 岐阜県 | 20,628 |
| 1684 | 岩倉市 | 愛知県 | 20,543 |
| 1685 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 20,491 |
| 1686 | 栄町 | 千葉県 | 20,487 |
| 1687 | 常総市 | 茨城県 | 20,070 |
| 1688 | 高根沢町 | 栃木県 | 19,737 |
| 1689 | 西脇市 | 兵庫県 | 19,104 |
| 1690 | 川西市 | 兵庫県 | 19,087 |
| 1691 | 羽島市 | 岐阜県 | 19,049 |
| 1692 | 北中城村 | 沖縄県 | 18,970 |
| 1693 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 18,876 |
| 1694 | 猪名川町 | 兵庫県 | 18,720 |
| 1695 | 東金市 | 千葉県 | 18,502 |
| 1696 | 千早赤阪村 | 大阪府 | 18,191 |
| 1697 | 中間市 | 福岡県 | 18,101 |
| 1698 | 羽曳野市 | 大阪府 | 17,725 |
| 1699 | 平群町 | 奈良県 | 17,356 |
| 1700 | 藍住町 | 徳島県 | 16,848 |
| 1701 | 大和市 | 神奈川県 | 16,832 |
| 1702 | 長瀞町 | 埼玉県 | 16,495 |
| 1703 | 酒々井町 | 千葉県 | 16,490 |
| 1704 | 鳩山町 | 埼玉県 | 16,335 |
| 1705 | 東大和市 | 東京都 | 16,087 |
| 1706 | 松伏町 | 埼玉県 | 15,756 |
| 1707 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 15,604 |
| 1708 | 河南町 | 大阪府 | 15,031 |
| 1709 | 大山崎町 | 京都府 | 14,703 |
| 1710 | 西東京市 | 東京都 | 13,416 |
| 1711 | 山辺町 | 山形県 | 13,201 |
| 1712 | 湯河原町 | 神奈川県 | 11,809 |
| 1713 | 大網白里市 | 千葉県 | 11,216 |
| 1714 | 五霞町 | 茨城県 | 9,227 |
| 1715 | 忠岡町 | 大阪府 | 9,149 |
| 1716 | 真鶴町 | 神奈川県 | 8,157 |
| 1717 | 朝日町 | 三重県 | 8,134 |
| 1718 | 藤井寺市 | 大阪府 | 8,047 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、ウ目的別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。