千葉県の市町村ランキング
54市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの普通建設事業費(県内ランキング)
県平均(54市町村の単純平均) 52,626円・全国平均 148,339円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの普通建設事業費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芝山町 | 156,813 | 432 |
| 2 | 南房総市 | 141,765 | 474 |
| 3 | 横芝光町 | 136,304 | 497 |
| 4 | 館山市 | 118,866 | 589 |
| 5 | 習志野市 | 88,916 | 780 |
| 6 | 長南町 | 87,243 | 794 |
| 7 | 富津市 | 83,276 | 836 |
| 8 | 鋸南町 | 80,510 | 860 |
| 9 | 浦安市 | 80,398 | 862 |
| 10 | 大多喜町 | 78,865 | 878 |
| 11 | いすみ市 | 76,126 | 909 |
| 12 | 神崎町 | 74,856 | 924 |
| 13 | 旭市 | 71,379 | 958 |
| 14 | 山武市 | 69,005 | 985 |
| 15 | 成田市 | 64,904 | 1044 |
| 16 | 千葉市 | 64,727 | 1048 |
| 17 | 市原市 | 61,790 | 1089 |
| 18 | 印西市 | 61,053 | 1102 |
| 19 | 四街道市 | 60,177 | 1117 |
| 20 | 勝浦市 | 59,189 | 1135 |
| 21 | 流山市 | 54,687 | 1213 |
| 22 | 袖ケ浦市 | 54,028 | 1221 |
| 23 | 君津市 | 53,715 | 1224 |
| 24 | 長柄町 | 47,884 | 1326 |
| 25 | 鎌ケ谷市 | 46,837 | 1346 |
| 26 | 東庄町 | 45,360 | 1364 |
| 27 | 一宮町 | 44,467 | 1377 |
| 28 | 香取市 | 40,476 | 1439 |
| 29 | 柏市 | 40,038 | 1448 |
| 30 | 睦沢町 | 39,867 | 1453 |
| 31 | 匝瑳市 | 37,470 | 1494 |
| 32 | 御宿町 | 37,037 | 1501 |
| 33 | 野田市 | 35,774 | 1516 |
| 34 | 多古町 | 35,706 | 1518 |
| 35 | 八千代市 | 35,395 | 1522 |
| 36 | 松戸市 | 33,347 | 1552 |
| 37 | 白井市 | 33,175 | 1556 |
| 38 | 長生村 | 31,891 | 1566 |
| 39 | 木更津市 | 30,523 | 1587 |
| 40 | 茂原市 | 28,890 | 1607 |
| 41 | 市川市 | 28,387 | 1611 |
| 42 | 我孫子市 | 27,723 | 1616 |
| 43 | 九十九里町 | 27,668 | 1617 |
| 44 | 船橋市 | 26,904 | 1625 |
| 45 | 銚子市 | 25,431 | 1638 |
| 46 | 富里市 | 25,017 | 1644 |
| 47 | 鴨川市 | 24,519 | 1651 |
| 48 | 白子町 | 23,811 | 1656 |
| 49 | 八街市 | 22,210 | 1669 |
| 50 | 佐倉市 | 20,734 | 1682 |
| 51 | 栄町 | 20,487 | 1686 |
| 52 | 東金市 | 18,502 | 1695 |
| 53 | 酒々井町 | 16,490 | 1703 |
| 54 | 大網白里市 | 11,216 | 1713 |
歳出に占める普通建設事業費の割合(県内ランキング)
県平均(54市町村の単純平均) 9.8%・全国平均 13.2%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める普通建設事業費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横芝光町 | 21.0 | 189 |
| 2 | 館山市 | 20.6 | 200 |
| 3 | 習志野市 | 19.8 | 222 |
| 4 | 南房総市 | 18.4 | 275 |
| 5 | 芝山町 | 15.7 | 456 |
| 6 | 浦安市 | 15.5 | 472 |
| 7 | 富津市 | 15.1 | 507 |
| 8 | 四街道市 | 14.9 | 521 |
| 9 | 市原市 | 13.8 | 623 |
| 10 | 流山市 | 13.5 | 654 |
| 11 | 印西市 | 13.3 | 674 |
| 12 | 神崎町 | 13.1 | 690 |
| 13 | 旭市 | 12.7 | 732 |
| 14 | 成田市 | 12.3 | 785 |
| 15 | 千葉市 | 12.0 | 826 |
| 16 | 鎌ケ谷市 | 11.8 | 851 |
| 17 | いすみ市 | 11.6 | 871 |
| 18 | 袖ケ浦市 | 11.5 | 885 |
| 19 | 君津市 | 11.4 | 898 |
| 20 | 鋸南町 | 11.2 | 927 |
| 21 | 柏市 | 10.5 | 1038 |
| 21 | 長南町 | 10.5 | 1038 |
| 23 | 山武市 | 10.0 | 1103 |
| 24 | 八千代市 | 9.9 | 1120 |
| 25 | 一宮町 | 9.7 | 1154 |
| 26 | 大多喜町 | 9.2 | 1227 |
| 27 | 野田市 | 9.0 | 1260 |
| 28 | 松戸市 | 8.7 | 1298 |
| 29 | 白井市 | 8.4 | 1333 |
| 29 | 東庄町 | 8.4 | 1333 |
| 31 | 木更津市 | 7.9 | 1396 |
| 32 | 我孫子市 | 7.7 | 1415 |
| 33 | 市川市 | 7.6 | 1433 |
| 34 | 匝瑳市 | 7.5 | 1441 |
| 35 | 香取市 | 7.4 | 1454 |
| 36 | 船橋市 | 7.2 | 1470 |
| 36 | 勝浦市 | 7.2 | 1470 |
| 38 | 茂原市 | 7.1 | 1480 |
| 38 | 長柄町 | 7.1 | 1480 |
| 40 | 富里市 | 6.8 | 1517 |
| 41 | 御宿町 | 6.2 | 1568 |
| 42 | 長生村 | 6.1 | 1574 |
| 43 | 佐倉市 | 5.9 | 1588 |
| 43 | 多古町 | 5.9 | 1588 |
| 43 | 睦沢町 | 5.9 | 1588 |
| 46 | 八街市 | 5.8 | 1603 |
| 47 | 九十九里町 | 5.6 | 1622 |
| 48 | 栄町 | 4.7 | 1665 |
| 49 | 銚子市 | 4.6 | 1671 |
| 49 | 酒々井町 | 4.6 | 1671 |
| 49 | 白子町 | 4.6 | 1671 |
| 52 | 東金市 | 4.5 | 1678 |
| 53 | 鴨川市 | 4.2 | 1687 |
| 54 | 大網白里市 | 2.9 | 1704 |
住民1人あたりの道路橋りょう費(県内ランキング)
県平均(54市町村の単純平均) 15,583円・全国平均 42,966円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの道路橋りょう費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芝山町 | 55,786 | 394 |
| 2 | 神崎町 | 50,374 | 442 |
| 3 | 長南町 | 35,699 | 636 |
| 4 | いすみ市 | 34,429 | 655 |
| 5 | 東庄町 | 34,064 | 664 |
| 6 | 多古町 | 29,865 | 735 |
| 7 | 長柄町 | 29,393 | 745 |
| 8 | 旭市 | 29,281 | 747 |
| 9 | 大多喜町 | 28,598 | 760 |
| 10 | 浦安市 | 22,263 | 925 |
| 11 | 勝浦市 | 20,573 | 972 |
| 12 | 成田市 | 19,807 | 1007 |
| 13 | 南房総市 | 18,264 | 1051 |
| 14 | 千葉市 | 17,530 | 1094 |
| 15 | 九十九里町 | 14,969 | 1187 |
| 16 | 御宿町 | 14,964 | 1188 |
| 17 | 茂原市 | 14,905 | 1192 |
| 18 | 匝瑳市 | 14,800 | 1198 |
| 19 | 木更津市 | 14,788 | 1200 |
| 20 | 君津市 | 14,305 | 1219 |
| 21 | 山武市 | 14,057 | 1232 |
| 22 | 八街市 | 13,752 | 1242 |
| 23 | 印西市 | 13,731 | 1246 |
| 24 | 白子町 | 13,692 | 1250 |
| 25 | 横芝光町 | 13,148 | 1277 |
| 26 | 長生村 | 11,863 | 1331 |
| 27 | 一宮町 | 11,739 | 1335 |
| 28 | 香取市 | 11,661 | 1339 |
| 29 | 市原市 | 11,187 | 1368 |
| 30 | 白井市 | 11,139 | 1371 |
| 31 | 袖ケ浦市 | 10,588 | 1409 |
| 32 | 富津市 | 10,559 | 1412 |
| 33 | 鋸南町 | 10,393 | 1424 |
| 34 | 鴨川市 | 10,095 | 1441 |
| 35 | 館山市 | 9,953 | 1453 |
| 36 | 富里市 | 9,665 | 1467 |
| 37 | 銚子市 | 9,662 | 1468 |
| 38 | 睦沢町 | 9,396 | 1478 |
| 39 | 四街道市 | 8,830 | 1511 |
| 40 | 流山市 | 8,754 | 1516 |
| 41 | 酒々井町 | 8,645 | 1519 |
| 42 | 東金市 | 8,439 | 1532 |
| 43 | 八千代市 | 8,391 | 1533 |
| 44 | 佐倉市 | 8,340 | 1538 |
| 45 | 松戸市 | 8,081 | 1551 |
| 46 | 野田市 | 7,628 | 1570 |
| 47 | 栄町 | 7,295 | 1591 |
| 48 | 我孫子市 | 7,270 | 1593 |
| 49 | 市川市 | 7,210 | 1595 |
| 50 | 柏市 | 7,209 | 1596 |
| 51 | 鎌ケ谷市 | 7,080 | 1604 |
| 52 | 習志野市 | 6,645 | 1625 |
| 53 | 船橋市 | 5,568 | 1665 |
| 54 | 大網白里市 | 5,170 | 1676 |
住民1人あたりの公園費(県内ランキング)
県平均(46市町村の単純平均) 4,006円・全国平均 5,184円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの公園費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芝山町 | 14,895 | 77 |
| 2 | 千葉市 | 9,054 | 161 |
| 3 | 佐倉市 | 8,604 | 177 |
| 4 | 印西市 | 8,003 | 193 |
| 5 | 習志野市 | 7,343 | 231 |
| 6 | 野田市 | 6,816 | 267 |
| 7 | 鎌ケ谷市 | 6,639 | 280 |
| 8 | 白井市 | 6,436 | 290 |
| 9 | 市川市 | 5,896 | 332 |
| 10 | 富津市 | 5,517 | 366 |
| 11 | 柏市 | 5,245 | 395 |
| 12 | 流山市 | 5,231 | 396 |
| 13 | 八千代市 | 5,135 | 411 |
| 14 | 君津市 | 4,900 | 436 |
| 15 | 成田市 | 4,748 | 452 |
| 16 | 浦安市 | 4,703 | 461 |
| 17 | 市原市 | 4,440 | 498 |
| 18 | 船橋市 | 4,224 | 533 |
| 19 | 大網白里市 | 4,209 | 535 |
| 20 | 九十九里町 | 4,184 | 538 |
| 21 | 我孫子市 | 4,180 | 539 |
| 22 | 栄町 | 4,028 | 570 |
| 23 | 多古町 | 3,811 | 603 |
| 24 | 東庄町 | 3,720 | 618 |
| 25 | 松戸市 | 3,712 | 621 |
| 26 | 袖ケ浦市 | 3,667 | 633 |
| 27 | 木更津市 | 3,284 | 697 |
| 28 | 長生村 | 3,170 | 721 |
| 29 | 茂原市 | 2,658 | 829 |
| 30 | 旭市 | 2,576 | 842 |
| 31 | 館山市 | 2,524 | 855 |
| 32 | 四街道市 | 2,449 | 874 |
| 33 | 酒々井町 | 2,197 | 940 |
| 34 | 山武市 | 2,024 | 982 |
| 35 | 香取市 | 1,989 | 989 |
| 36 | 富里市 | 1,864 | 1023 |
| 37 | 東金市 | 1,849 | 1027 |
| 38 | 八街市 | 1,801 | 1041 |
| 39 | 匝瑳市 | 1,466 | 1130 |
| 40 | 鴨川市 | 1,281 | 1172 |
| 41 | 勝浦市 | 1,153 | 1203 |
| 42 | いすみ市 | 927 | 1263 |
| 43 | 銚子市 | 831 | 1284 |
| 44 | 一宮町 | 740 | 1307 |
| 45 | 横芝光町 | 130 | 1429 |
| 46 | 大多喜町 | 32 | 1456 |
住民1人あたりの公園費が未確認で順位に入っていない市町村: 南房総市、神崎町、睦沢町、白子町、長柄町、長南町、御宿町、鋸南町
住民1人あたりの下水道費(県内ランキング)
県平均(42市町村の単純平均) 6,368円・全国平均 19,489円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの下水道費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長生村 | 33,286 | 218 |
| 2 | 芝山町 | 26,716 | 323 |
| 3 | 一宮町 | 14,134 | 765 |
| 4 | 銚子市 | 12,673 | 843 |
| 5 | 船橋市 | 11,688 | 909 |
| 6 | 館山市 | 11,623 | 913 |
| 7 | 木更津市 | 10,034 | 1027 |
| 8 | 香取市 | 9,628 | 1059 |
| 9 | 千葉市 | 9,311 | 1092 |
| 10 | 多古町 | 8,371 | 1145 |
| 11 | 九十九里町 | 7,720 | 1191 |
| 12 | 東金市 | 7,571 | 1199 |
| 13 | 市原市 | 7,449 | 1205 |
| 14 | 習志野市 | 6,606 | 1261 |
| 15 | 旭市 | 6,453 | 1272 |
| 16 | 君津市 | 5,910 | 1307 |
| 17 | 野田市 | 5,861 | 1311 |
| 18 | 松戸市 | 5,696 | 1321 |
| 19 | 柏市 | 5,256 | 1350 |
| 20 | 栄町 | 5,242 | 1351 |
| 21 | 我孫子市 | 4,756 | 1375 |
| 22 | 大網白里市 | 4,526 | 1385 |
| 23 | 茂原市 | 4,506 | 1388 |
| 24 | 袖ケ浦市 | 4,471 | 1390 |
| 25 | 富里市 | 4,246 | 1399 |
| 26 | 富津市 | 3,463 | 1421 |
| 27 | 市川市 | 3,455 | 1422 |
| 28 | 鎌ケ谷市 | 3,264 | 1428 |
| 29 | 八街市 | 3,144 | 1431 |
| 30 | 八千代市 | 3,134 | 1433 |
| 31 | 四街道市 | 2,724 | 1444 |
| 32 | 成田市 | 2,609 | 1447 |
| 33 | 白井市 | 2,584 | 1448 |
| 34 | 流山市 | 2,354 | 1452 |
| 35 | 佐倉市 | 2,341 | 1453 |
| 36 | 印西市 | 1,403 | 1465 |
| 37 | 浦安市 | 1,389 | 1466 |
| 38 | 酒々井町 | 1,096 | 1470 |
| 39 | 鴨川市 | 671 | 1475 |
| 40 | 勝浦市 | 69 | 1492 |
| 41 | 山武市 | 23 | 1495 |
| 42 | 匝瑳市 | 19 | 1496 |
住民1人あたりの下水道費が未確認で順位に入っていない市町村: 南房総市、いすみ市、神崎町、東庄町、横芝光町、睦沢町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、ウ目的別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。