秋田県の市町村ランキング
25市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの普通建設事業費(県内ランキング)
県平均(25市町村の単純平均) 100,352円・全国平均 148,339円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの普通建設事業費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東成瀬村 | 227,554 | 261 |
| 2 | 上小阿仁村 | 194,856 | 332 |
| 3 | 男鹿市 | 164,830 | 407 |
| 4 | 横手市 | 143,571 | 470 |
| 5 | 井川町 | 140,313 | 481 |
| 6 | 湯沢市 | 137,751 | 492 |
| 7 | 三種町 | 124,333 | 559 |
| 8 | 藤里町 | 113,692 | 610 |
| 9 | 美郷町 | 109,356 | 629 |
| 10 | 北秋田市 | 106,897 | 642 |
| 11 | にかほ市 | 94,150 | 742 |
| 12 | 大潟村 | 91,868 | 760 |
| 13 | 小坂町 | 89,272 | 775 |
| 14 | 能代市 | 84,614 | 818 |
| 15 | 八峰町 | 82,751 | 841 |
| 16 | 大館市 | 82,413 | 845 |
| 17 | 由利本荘市 | 77,109 | 901 |
| 18 | 鹿角市 | 70,280 | 967 |
| 19 | 大仙市 | 68,900 | 987 |
| 20 | 仙北市 | 62,260 | 1082 |
| 21 | 秋田市 | 58,852 | 1149 |
| 22 | 羽後町 | 55,525 | 1195 |
| 23 | 潟上市 | 54,356 | 1217 |
| 24 | 五城目町 | 46,860 | 1344 |
| 25 | 八郎潟町 | 26,443 | 1630 |
歳出に占める普通建設事業費の割合(県内ランキング)
県平均(25市町村の単純平均) 10.9%・全国平均 13.2%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める普通建設事業費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 男鹿市 | 19.9 | 219 |
| 2 | 横手市 | 18.5 | 273 |
| 3 | 湯沢市 | 16.3 | 409 |
| 4 | 井川町 | 14.9 | 521 |
| 5 | 美郷町 | 14.3 | 580 |
| 6 | 三種町 | 14.1 | 601 |
| 7 | 大館市 | 12.7 | 732 |
| 8 | にかほ市 | 12.4 | 766 |
| 9 | 上小阿仁村 | 12.2 | 799 |
| 10 | 東成瀬村 | 12.1 | 816 |
| 11 | 秋田市 | 11.2 | 927 |
| 11 | 能代市 | 11.2 | 927 |
| 13 | 北秋田市 | 11.1 | 949 |
| 14 | 由利本荘市 | 10.5 | 1038 |
| 15 | 大仙市 | 9.9 | 1120 |
| 16 | 潟上市 | 9.5 | 1174 |
| 17 | 鹿角市 | 9.3 | 1206 |
| 18 | 小坂町 | 8.2 | 1359 |
| 18 | 羽後町 | 8.2 | 1359 |
| 20 | 藤里町 | 7.7 | 1415 |
| 21 | 八峰町 | 7.1 | 1480 |
| 22 | 仙北市 | 5.7 | 1612 |
| 22 | 大潟村 | 5.7 | 1612 |
| 24 | 五城目町 | 4.9 | 1658 |
| 25 | 八郎潟町 | 4.1 | 1690 |
住民1人あたりの道路橋りょう費(県内ランキング)
県平均(25市町村の単純平均) 53,399円・全国平均 42,966円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの道路橋りょう費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東成瀬村 | 126,039 | 103 |
| 2 | 小坂町 | 96,355 | 174 |
| 3 | 上小阿仁村 | 84,481 | 214 |
| 4 | 北秋田市 | 71,315 | 283 |
| 5 | 井川町 | 68,528 | 296 |
| 6 | 五城目町 | 64,221 | 328 |
| 7 | 美郷町 | 62,693 | 333 |
| 8 | 湯沢市 | 60,822 | 345 |
| 9 | 横手市 | 60,507 | 350 |
| 10 | 藤里町 | 56,500 | 386 |
| 11 | 八峰町 | 55,778 | 395 |
| 12 | 仙北市 | 54,890 | 402 |
| 13 | 鹿角市 | 51,531 | 431 |
| 14 | 羽後町 | 49,677 | 454 |
| 15 | 大潟村 | 46,274 | 485 |
| 16 | 由利本荘市 | 42,519 | 521 |
| 17 | にかほ市 | 40,746 | 543 |
| 18 | 大仙市 | 40,346 | 552 |
| 19 | 大館市 | 36,475 | 620 |
| 20 | 男鹿市 | 34,475 | 653 |
| 21 | 潟上市 | 31,601 | 702 |
| 22 | 能代市 | 30,521 | 723 |
| 23 | 三種町 | 28,027 | 775 |
| 24 | 八郎潟町 | 24,152 | 869 |
| 25 | 秋田市 | 16,508 | 1126 |
住民1人あたりの公園費(県内ランキング)
県平均(25市町村の単純平均) 2,876円・全国平均 5,184円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの公園費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井川町 | 12,224 | 103 |
| 2 | 潟上市 | 7,115 | 241 |
| 3 | 東成瀬村 | 5,930 | 329 |
| 4 | にかほ市 | 4,716 | 459 |
| 5 | 秋田市 | 4,244 | 531 |
| 6 | 三種町 | 4,032 | 569 |
| 7 | 藤里町 | 3,319 | 690 |
| 8 | 能代市 | 2,979 | 758 |
| 9 | 鹿角市 | 2,543 | 851 |
| 10 | 男鹿市 | 2,473 | 869 |
| 11 | 上小阿仁村 | 2,421 | 881 |
| 12 | 大仙市 | 2,338 | 902 |
| 13 | 仙北市 | 2,213 | 933 |
| 14 | 羽後町 | 2,209 | 935 |
| 15 | 五城目町 | 2,206 | 937 |
| 16 | 横手市 | 1,942 | 998 |
| 17 | 美郷町 | 1,833 | 1032 |
| 18 | 大潟村 | 1,820 | 1035 |
| 19 | 大館市 | 1,162 | 1201 |
| 20 | 由利本荘市 | 1,074 | 1220 |
| 21 | 北秋田市 | 1,057 | 1225 |
| 22 | 湯沢市 | 901 | 1271 |
| 23 | 八峰町 | 586 | 1337 |
| 24 | 小坂町 | 417 | 1370 |
| 25 | 八郎潟町 | 141 | 1423 |
住民1人あたりの下水道費(県内ランキング)
県平均(24市町村の単純平均) 21,198円・全国平均 19,489円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの下水道費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤里町 | 62,556 | 35 |
| 2 | 由利本荘市 | 36,838 | 176 |
| 3 | 八峰町 | 35,489 | 193 |
| 4 | 八郎潟町 | 32,160 | 238 |
| 5 | 小坂町 | 30,442 | 268 |
| 6 | 三種町 | 28,346 | 299 |
| 7 | にかほ市 | 24,344 | 370 |
| 8 | 男鹿市 | 23,092 | 409 |
| 9 | 五城目町 | 22,920 | 415 |
| 10 | 北秋田市 | 22,035 | 435 |
| 11 | 能代市 | 19,754 | 498 |
| 12 | 湯沢市 | 19,370 | 508 |
| 13 | 井川町 | 18,390 | 537 |
| 14 | 鹿角市 | 17,270 | 579 |
| 15 | 大仙市 | 16,055 | 649 |
| 16 | 上小阿仁村 | 15,024 | 701 |
| 17 | 秋田市 | 14,316 | 752 |
| 18 | 仙北市 | 13,682 | 793 |
| 19 | 横手市 | 12,138 | 873 |
| 20 | 大館市 | 10,666 | 977 |
| 21 | 潟上市 | 10,268 | 1008 |
| 22 | 羽後町 | 9,853 | 1042 |
| 23 | 大潟村 | 8,218 | 1154 |
| 24 | 美郷町 | 5,537 | 1332 |
住民1人あたりの下水道費が未確認で順位に入っていない市町村: 東成瀬村
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、ウ目的別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。