北海道の市町村ランキング
179市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの普通建設事業費(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 276,087円・全国平均 148,339円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの普通建設事業費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神恵内村 | 1,352,523 | 11 |
| 2 | 白糠町 | 1,298,698 | 12 |
| 3 | 新得町 | 1,024,543 | 17 |
| 4 | 中富良野町 | 972,148 | 20 |
| 5 | 利尻町 | 921,714 | 24 |
| 6 | 厚真町 | 902,186 | 25 |
| 7 | 幌加内町 | 870,514 | 27 |
| 8 | 泊村 | 841,477 | 32 |
| 9 | 中頓別町 | 733,362 | 38 |
| 10 | 秩父別町 | 695,198 | 44 |
| 11 | 幌延町 | 673,217 | 47 |
| 12 | 東川町 | 645,662 | 53 |
| 13 | 南富良野町 | 627,231 | 55 |
| 14 | 小清水町 | 578,767 | 62 |
| 15 | 浦臼町 | 563,866 | 64 |
| 16 | 豊頃町 | 559,270 | 65 |
| 17 | 鶴居村 | 544,588 | 68 |
| 18 | 乙部町 | 535,240 | 70 |
| 19 | 蘭越町 | 532,487 | 71 |
| 20 | 猿払村 | 506,027 | 77 |
| 21 | 津別町 | 500,983 | 79 |
| 22 | 初山別村 | 499,895 | 81 |
| 23 | 月形町 | 458,902 | 90 |
| 24 | 厚岸町 | 456,619 | 91 |
| 25 | 京極町 | 455,883 | 92 |
| 26 | 士幌町 | 455,793 | 93 |
| 27 | 中川町 | 445,875 | 95 |
| 28 | 平取町 | 444,321 | 98 |
| 29 | 湧別町 | 443,779 | 99 |
| 30 | 共和町 | 434,992 | 101 |
| 31 | 陸別町 | 434,756 | 103 |
| 32 | 利尻富士町 | 430,413 | 105 |
| 33 | 栗山町 | 422,369 | 107 |
| 34 | 上ノ国町 | 422,106 | 108 |
| 35 | 滝上町 | 408,212 | 112 |
| 36 | 西興部村 | 407,834 | 113 |
| 37 | 雨竜町 | 403,488 | 115 |
| 38 | 大樹町 | 402,112 | 116 |
| 39 | 壮瞥町 | 384,942 | 122 |
| 40 | むかわ町 | 383,990 | 123 |
| 41 | 知内町 | 371,156 | 127 |
| 42 | 標津町 | 362,699 | 128 |
| 43 | 枝幸町 | 357,625 | 132 |
| 44 | 下川町 | 353,795 | 134 |
| 45 | 浦河町 | 350,651 | 136 |
| 46 | 弟子屈町 | 348,586 | 138 |
| 47 | 更別村 | 343,822 | 144 |
| 48 | 長万部町 | 337,249 | 147 |
| 49 | 興部町 | 335,681 | 148 |
| 50 | 遠別町 | 333,848 | 149 |
| 51 | 北竜町 | 333,522 | 150 |
| 52 | ニセコ町 | 328,080 | 153 |
| 53 | 仁木町 | 325,775 | 155 |
| 54 | 黒松内町 | 322,753 | 158 |
| 55 | 占冠村 | 318,653 | 160 |
| 56 | 中札内村 | 316,698 | 164 |
| 57 | 古平町 | 313,167 | 167 |
| 58 | 寿都町 | 309,941 | 169 |
| 59 | 池田町 | 308,582 | 170 |
| 60 | 浦幌町 | 307,329 | 172 |
| 61 | 別海町 | 302,076 | 174 |
| 62 | 鹿追町 | 300,950 | 176 |
| 63 | 美瑛町 | 299,038 | 177 |
| 64 | 上川町 | 296,898 | 180 |
| 65 | 小平町 | 294,681 | 183 |
| 66 | 音威子府村 | 294,374 | 184 |
| 67 | 置戸町 | 293,328 | 185 |
| 68 | 斜里町 | 291,782 | 188 |
| 69 | 積丹町 | 290,190 | 191 |
| 70 | 標茶町 | 284,528 | 196 |
| 71 | 浜中町 | 284,289 | 197 |
| 72 | 雄武町 | 272,836 | 209 |
| 73 | 妹背牛町 | 271,876 | 210 |
| 74 | 日高町 | 271,692 | 211 |
| 75 | 愛別町 | 267,695 | 215 |
| 76 | 比布町 | 260,170 | 221 |
| 77 | 南幌町 | 258,099 | 225 |
| 78 | 大空町 | 252,563 | 231 |
| 79 | 福島町 | 251,067 | 235 |
| 80 | 厚沢部町 | 238,659 | 244 |
| 81 | 紋別市 | 233,871 | 251 |
| 82 | 安平町 | 230,395 | 257 |
| 83 | 赤井川村 | 230,306 | 258 |
| 84 | 沼田町 | 226,837 | 262 |
| 85 | 礼文町 | 223,510 | 266 |
| 86 | 砂川市 | 219,365 | 277 |
| 87 | 天塩町 | 215,626 | 284 |
| 88 | 奥尻町 | 212,197 | 289 |
| 89 | 奈井江町 | 211,531 | 291 |
| 90 | 訓子府町 | 208,303 | 298 |
| 91 | 足寄町 | 208,004 | 300 |
| 92 | 網走市 | 205,307 | 306 |
| 93 | 岩内町 | 204,450 | 308 |
| 94 | 釧路町 | 203,607 | 312 |
| 95 | 歌志内市 | 199,356 | 319 |
| 96 | せたな町 | 198,008 | 320 |
| 97 | 様似町 | 197,219 | 322 |
| 98 | 清里町 | 196,903 | 324 |
| 99 | 上士幌町 | 192,933 | 337 |
| 100 | 新十津川町 | 188,194 | 344 |
| 101 | 遠軽町 | 186,978 | 348 |
| 102 | 剣淵町 | 183,521 | 354 |
| 103 | 当麻町 | 181,741 | 359 |
| 104 | 佐呂間町 | 180,611 | 362 |
| 105 | 島牧村 | 178,144 | 366 |
| 106 | えりも町 | 177,940 | 367 |
| 107 | 真狩村 | 177,670 | 368 |
| 108 | 本別町 | 176,782 | 370 |
| 109 | 浜頓別町 | 172,400 | 389 |
| 110 | 八雲町 | 172,362 | 390 |
| 111 | 根室市 | 171,349 | 393 |
| 112 | 今金町 | 169,638 | 398 |
| 113 | 芦別市 | 163,945 | 410 |
| 114 | 美幌町 | 162,827 | 412 |
| 115 | 長沼町 | 161,963 | 417 |
| 116 | 稚内市 | 155,711 | 436 |
| 117 | 和寒町 | 153,057 | 440 |
| 118 | 新冠町 | 148,610 | 456 |
| 119 | 鷹栖町 | 148,028 | 458 |
| 120 | 名寄市 | 146,701 | 460 |
| 121 | 美深町 | 146,113 | 463 |
| 122 | 東神楽町 | 142,785 | 472 |
| 123 | 清水町 | 139,783 | 485 |
| 124 | 鹿部町 | 133,889 | 508 |
| 125 | 苫前町 | 133,724 | 509 |
| 126 | 木古内町 | 131,899 | 518 |
| 127 | 幕別町 | 130,399 | 524 |
| 128 | 江差町 | 124,940 | 557 |
| 129 | 夕張市 | 124,739 | 558 |
| 130 | 中標津町 | 121,171 | 572 |
| 131 | 広尾町 | 120,770 | 575 |
| 132 | 新ひだか町 | 120,231 | 580 |
| 133 | 深川市 | 119,529 | 587 |
| 134 | 倶知安町 | 118,088 | 594 |
| 135 | 森町 | 116,871 | 600 |
| 136 | 喜茂別町 | 116,043 | 603 |
| 137 | 豊富町 | 114,604 | 607 |
| 138 | 美唄市 | 113,705 | 609 |
| 139 | 赤平市 | 113,405 | 614 |
| 140 | 松前町 | 111,343 | 619 |
| 141 | 北見市 | 110,499 | 622 |
| 142 | 由仁町 | 109,836 | 624 |
| 143 | 羅臼町 | 107,625 | 637 |
| 144 | 北広島市 | 105,448 | 651 |
| 145 | 上砂川町 | 104,164 | 657 |
| 146 | 三笠市 | 103,473 | 666 |
| 147 | 上富良野町 | 103,062 | 670 |
| 148 | 留寿都村 | 102,182 | 678 |
| 149 | 音更町 | 100,389 | 688 |
| 150 | 士別市 | 98,588 | 700 |
| 151 | 羽幌町 | 97,734 | 708 |
| 152 | 豊浦町 | 96,650 | 721 |
| 153 | 富良野市 | 94,490 | 737 |
| 154 | 白老町 | 91,200 | 762 |
| 155 | 芽室町 | 86,590 | 800 |
| 156 | 七飯町 | 85,580 | 809 |
| 157 | 洞爺湖町 | 81,906 | 849 |
| 158 | 釧路市 | 80,912 | 857 |
| 159 | 苫小牧市 | 78,730 | 881 |
| 160 | 新篠津村 | 77,140 | 899 |
| 161 | 伊達市 | 77,133 | 900 |
| 162 | 札幌市 | 74,222 | 932 |
| 163 | 増毛町 | 73,871 | 936 |
| 164 | 千歳市 | 69,678 | 977 |
| 165 | 石狩市 | 61,671 | 1093 |
| 166 | 岩見沢市 | 60,972 | 1104 |
| 167 | 滝川市 | 60,350 | 1113 |
| 168 | 留萌市 | 59,261 | 1134 |
| 169 | 帯広市 | 59,114 | 1139 |
| 170 | 旭川市 | 58,175 | 1158 |
| 171 | 北斗市 | 56,911 | 1177 |
| 172 | 当別町 | 53,601 | 1226 |
| 173 | 登別市 | 51,820 | 1255 |
| 174 | 余市町 | 49,900 | 1295 |
| 175 | 函館市 | 49,110 | 1308 |
| 176 | 恵庭市 | 48,040 | 1324 |
| 177 | 小樽市 | 47,633 | 1328 |
| 178 | 江別市 | 46,425 | 1351 |
| 179 | 室蘭市 | 43,116 | 1404 |
歳出に占める普通建設事業費の割合(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 16.3%・全国平均 13.2%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める普通建設事業費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新得町 | 47.3 | 6 |
| 2 | 中富良野町 | 44.3 | 7 |
| 3 | 神恵内村 | 34.3 | 19 |
| 3 | 小清水町 | 34.3 | 19 |
| 5 | 栗山町 | 33.3 | 23 |
| 6 | 湧別町 | 32.1 | 26 |
| 7 | 厚真町 | 31.4 | 30 |
| 8 | 利尻町 | 31.2 | 31 |
| 9 | 乙部町 | 31.1 | 33 |
| 10 | 共和町 | 30.8 | 34 |
| 11 | 東川町 | 30.6 | 35 |
| 12 | 浦河町 | 29.4 | 44 |
| 13 | 厚岸町 | 27.6 | 54 |
| 14 | 豊頃町 | 27.2 | 59 |
| 15 | 秩父別町 | 26.9 | 60 |
| 16 | 上ノ国町 | 26.8 | 62 |
| 17 | 蘭越町 | 26.6 | 66 |
| 17 | 鶴居村 | 26.6 | 66 |
| 19 | 平取町 | 26.3 | 70 |
| 20 | 釧路町 | 25.8 | 72 |
| 21 | 南富良野町 | 25.4 | 81 |
| 22 | むかわ町 | 25.3 | 85 |
| 23 | 京極町 | 25.1 | 90 |
| 23 | 南幌町 | 25.1 | 90 |
| 23 | 斜里町 | 25.1 | 90 |
| 26 | 幌延町 | 25.0 | 94 |
| 27 | ニセコ町 | 24.6 | 101 |
| 28 | 津別町 | 24.4 | 106 |
| 29 | 知内町 | 24.1 | 114 |
| 29 | 白糠町 | 24.1 | 114 |
| 31 | 泊村 | 24.0 | 117 |
| 32 | 士幌町 | 23.9 | 121 |
| 32 | 大樹町 | 23.9 | 121 |
| 34 | 中頓別町 | 23.5 | 132 |
| 35 | 日高町 | 23.0 | 142 |
| 36 | 岩内町 | 22.8 | 148 |
| 37 | 長万部町 | 22.5 | 154 |
| 38 | 美瑛町 | 22.3 | 161 |
| 38 | 幌加内町 | 22.3 | 161 |
| 40 | 網走市 | 21.8 | 175 |
| 40 | 標津町 | 21.8 | 175 |
| 42 | 猿払村 | 21.1 | 187 |
| 43 | 浦臼町 | 20.9 | 192 |
| 44 | 中札内村 | 20.7 | 197 |
| 45 | 美幌町 | 20.5 | 204 |
| 46 | 壮瞥町 | 20.0 | 215 |
| 47 | 比布町 | 19.8 | 222 |
| 47 | 枝幸町 | 19.8 | 222 |
| 49 | 仁木町 | 19.5 | 232 |
| 50 | 月形町 | 19.4 | 235 |
| 51 | 遠軽町 | 19.1 | 241 |
| 51 | 池田町 | 19.1 | 241 |
| 53 | 雨竜町 | 18.8 | 253 |
| 54 | 福島町 | 18.7 | 257 |
| 55 | 砂川市 | 18.5 | 273 |
| 56 | 滝上町 | 18.4 | 275 |
| 57 | 小平町 | 18.2 | 285 |
| 57 | 幕別町 | 18.2 | 285 |
| 59 | 古平町 | 18.0 | 296 |
| 59 | 下川町 | 18.0 | 296 |
| 61 | 北広島市 | 17.8 | 314 |
| 61 | 興部町 | 17.8 | 314 |
| 63 | 陸別町 | 17.7 | 317 |
| 64 | 鹿追町 | 17.6 | 321 |
| 65 | 占冠村 | 17.4 | 331 |
| 66 | 初山別村 | 17.3 | 337 |
| 66 | 訓子府町 | 17.3 | 337 |
| 68 | 遠別町 | 17.2 | 342 |
| 69 | 安平町 | 17.0 | 354 |
| 70 | 奈井江町 | 16.9 | 358 |
| 71 | 愛別町 | 16.7 | 376 |
| 71 | 大空町 | 16.7 | 376 |
| 73 | 音更町 | 16.6 | 381 |
| 73 | 中標津町 | 16.6 | 381 |
| 75 | 長沼町 | 16.5 | 390 |
| 76 | 七飯町 | 16.2 | 412 |
| 76 | 標茶町 | 16.2 | 412 |
| 78 | 浦幌町 | 16.1 | 423 |
| 79 | 稚内市 | 15.9 | 438 |
| 79 | 雄武町 | 15.9 | 438 |
| 81 | 東神楽町 | 15.8 | 447 |
| 81 | 更別村 | 15.8 | 447 |
| 83 | 置戸町 | 15.6 | 463 |
| 84 | 黒松内町 | 15.5 | 472 |
| 85 | 浜中町 | 15.1 | 507 |
| 86 | 新十津川町 | 15.0 | 511 |
| 86 | 利尻富士町 | 15.0 | 511 |
| 88 | 北見市 | 14.9 | 521 |
| 88 | 上川町 | 14.9 | 521 |
| 90 | 芦別市 | 14.8 | 529 |
| 91 | 積丹町 | 14.7 | 540 |
| 92 | 八雲町 | 14.5 | 560 |
| 92 | 中川町 | 14.5 | 560 |
| 94 | 厚沢部町 | 14.4 | 570 |
| 95 | 倶知安町 | 14.3 | 580 |
| 95 | 佐呂間町 | 14.3 | 580 |
| 97 | 苫小牧市 | 14.2 | 592 |
| 97 | 妹背牛町 | 14.2 | 592 |
| 99 | 名寄市 | 14.1 | 601 |
| 99 | 寿都町 | 14.1 | 601 |
| 99 | 当麻町 | 14.1 | 601 |
| 102 | 本別町 | 14.0 | 610 |
| 103 | 西興部村 | 13.9 | 619 |
| 104 | せたな町 | 13.7 | 638 |
| 105 | 新ひだか町 | 13.5 | 654 |
| 106 | えりも町 | 12.9 | 707 |
| 106 | 清水町 | 12.9 | 707 |
| 108 | 北竜町 | 12.8 | 716 |
| 108 | 足寄町 | 12.8 | 716 |
| 110 | 江差町 | 12.7 | 732 |
| 111 | 鷹栖町 | 12.6 | 744 |
| 112 | 清里町 | 12.5 | 754 |
| 112 | 様似町 | 12.5 | 754 |
| 114 | 真狩村 | 12.2 | 799 |
| 115 | 弟子屈町 | 12.1 | 816 |
| 116 | 新冠町 | 12.0 | 826 |
| 117 | 今金町 | 11.9 | 837 |
| 118 | 札幌市 | 11.8 | 851 |
| 118 | 釧路市 | 11.8 | 851 |
| 120 | 森町 | 11.7 | 862 |
| 120 | 上富良野町 | 11.7 | 862 |
| 122 | 歌志内市 | 11.6 | 871 |
| 122 | 赤井川村 | 11.6 | 871 |
| 124 | 剣淵町 | 11.5 | 885 |
| 125 | 別海町 | 11.4 | 898 |
| 126 | 紋別市 | 11.2 | 927 |
| 126 | 伊達市 | 11.2 | 927 |
| 126 | 天塩町 | 11.2 | 927 |
| 129 | 美唄市 | 11.0 | 964 |
| 129 | 鹿部町 | 11.0 | 964 |
| 131 | 深川市 | 10.9 | 975 |
| 131 | 浜頓別町 | 10.9 | 975 |
| 133 | 千歳市 | 10.8 | 989 |
| 133 | 芽室町 | 10.8 | 989 |
| 135 | 富良野市 | 10.5 | 1038 |
| 135 | 美深町 | 10.5 | 1038 |
| 137 | 北斗市 | 10.3 | 1067 |
| 138 | 旭川市 | 10.1 | 1089 |
| 139 | 松前町 | 9.9 | 1120 |
| 140 | 木古内町 | 9.8 | 1143 |
| 141 | 江別市 | 9.7 | 1154 |
| 141 | 奥尻町 | 9.7 | 1154 |
| 141 | 上士幌町 | 9.7 | 1154 |
| 144 | 帯広市 | 9.5 | 1174 |
| 145 | 石狩市 | 9.4 | 1194 |
| 146 | 白老町 | 9.3 | 1206 |
| 146 | 広尾町 | 9.3 | 1206 |
| 148 | 岩見沢市 | 9.2 | 1227 |
| 149 | 士別市 | 9.1 | 1242 |
| 149 | 登別市 | 9.1 | 1242 |
| 149 | 和寒町 | 9.1 | 1242 |
| 149 | 礼文町 | 9.1 | 1242 |
| 153 | 赤平市 | 9.0 | 1260 |
| 153 | 滝川市 | 9.0 | 1260 |
| 153 | 由仁町 | 9.0 | 1260 |
| 156 | 恵庭市 | 8.9 | 1275 |
| 157 | 沼田町 | 8.7 | 1298 |
| 158 | 島牧村 | 8.4 | 1333 |
| 159 | 根室市 | 8.3 | 1347 |
| 159 | 羅臼町 | 8.3 | 1347 |
| 161 | 音威子府村 | 8.2 | 1359 |
| 162 | 函館市 | 8.1 | 1376 |
| 162 | 苫前町 | 8.1 | 1376 |
| 164 | 洞爺湖町 | 8.0 | 1387 |
| 165 | 羽幌町 | 7.8 | 1403 |
| 166 | 小樽市 | 7.6 | 1433 |
| 167 | 上砂川町 | 7.5 | 1441 |
| 168 | 夕張市 | 7.4 | 1454 |
| 169 | 喜茂別町 | 7.2 | 1470 |
| 170 | 室蘭市 | 7.1 | 1480 |
| 171 | 豊富町 | 6.9 | 1506 |
| 172 | 豊浦町 | 6.6 | 1540 |
| 173 | 留萌市 | 6.5 | 1545 |
| 174 | 留寿都村 | 6.4 | 1557 |
| 174 | 余市町 | 6.4 | 1557 |
| 176 | 当別町 | 5.9 | 1588 |
| 177 | 三笠市 | 5.5 | 1628 |
| 178 | 増毛町 | 5.3 | 1636 |
| 179 | 新篠津村 | 4.9 | 1658 |
住民1人あたりの道路橋りょう費(県内ランキング)
県平均(179市町村の単純平均) 93,576円・全国平均 42,966円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの道路橋りょう費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 幌延町 | 461,768 | 5 |
| 2 | 中頓別町 | 389,719 | 6 |
| 3 | 中川町 | 383,182 | 7 |
| 4 | 音威子府村 | 272,063 | 17 |
| 5 | 西興部村 | 263,166 | 19 |
| 6 | 白糠町 | 254,309 | 20 |
| 7 | 初山別村 | 239,984 | 22 |
| 8 | 泊村 | 236,318 | 24 |
| 9 | 幌加内町 | 232,230 | 26 |
| 10 | 厚真町 | 202,494 | 32 |
| 11 | 鶴居村 | 198,383 | 36 |
| 12 | 北竜町 | 195,855 | 37 |
| 13 | 京極町 | 195,530 | 38 |
| 14 | 赤井川村 | 192,438 | 41 |
| 15 | 更別村 | 187,863 | 42 |
| 16 | 乙部町 | 180,195 | 48 |
| 17 | 天塩町 | 177,332 | 50 |
| 18 | 占冠村 | 174,844 | 52 |
| 19 | 妹背牛町 | 173,841 | 53 |
| 20 | 浦臼町 | 169,973 | 57 |
| 21 | 蘭越町 | 169,662 | 58 |
| 22 | 陸別町 | 168,784 | 59 |
| 23 | 沼田町 | 164,509 | 61 |
| 24 | 猿払村 | 161,228 | 63 |
| 25 | 喜茂別町 | 160,779 | 65 |
| 26 | 浦幌町 | 150,308 | 74 |
| 27 | 滝上町 | 148,762 | 76 |
| 28 | 長万部町 | 148,675 | 77 |
| 29 | 豊頃町 | 143,804 | 80 |
| 30 | 遠別町 | 141,003 | 82 |
| 31 | 豊富町 | 140,468 | 83 |
| 32 | 今金町 | 135,452 | 86 |
| 33 | 苫前町 | 135,006 | 87 |
| 34 | 月形町 | 134,175 | 88 |
| 35 | 置戸町 | 132,885 | 90 |
| 36 | 壮瞥町 | 131,358 | 93 |
| 37 | 新十津川町 | 126,725 | 100 |
| 38 | 上ノ国町 | 126,206 | 102 |
| 39 | 別海町 | 125,705 | 106 |
| 40 | 南富良野町 | 123,660 | 108 |
| 41 | 標茶町 | 122,339 | 109 |
| 42 | 美瑛町 | 120,993 | 113 |
| 43 | 小平町 | 120,923 | 114 |
| 44 | 清里町 | 120,685 | 115 |
| 45 | 浜頓別町 | 119,991 | 117 |
| 46 | 利尻富士町 | 119,612 | 118 |
| 47 | 下川町 | 118,637 | 120 |
| 48 | 標津町 | 114,753 | 124 |
| 49 | 足寄町 | 113,698 | 126 |
| 50 | 上士幌町 | 111,385 | 131 |
| 51 | 興部町 | 108,262 | 139 |
| 52 | 積丹町 | 103,924 | 147 |
| 53 | 留寿都村 | 101,982 | 150 |
| 54 | 新篠津村 | 101,713 | 152 |
| 55 | 津別町 | 101,309 | 153 |
| 56 | 雄武町 | 100,866 | 155 |
| 57 | 上川町 | 100,355 | 158 |
| 58 | 枝幸町 | 100,223 | 159 |
| 59 | 夕張市 | 99,616 | 161 |
| 60 | 利尻町 | 98,809 | 162 |
| 61 | 真狩村 | 98,496 | 163 |
| 62 | ニセコ町 | 96,169 | 175 |
| 63 | 厚岸町 | 95,764 | 177 |
| 64 | 神恵内村 | 93,504 | 182 |
| 65 | 黒松内町 | 92,540 | 185 |
| 66 | 本別町 | 90,013 | 192 |
| 67 | 新得町 | 87,510 | 198 |
| 68 | 仁木町 | 85,932 | 207 |
| 69 | 和寒町 | 85,662 | 209 |
| 70 | 知内町 | 84,792 | 212 |
| 71 | 奈井江町 | 84,410 | 215 |
| 72 | 鹿追町 | 83,688 | 218 |
| 73 | 当麻町 | 83,290 | 221 |
| 74 | 美深町 | 83,286 | 222 |
| 75 | 美唄市 | 83,223 | 223 |
| 76 | 士幌町 | 82,987 | 224 |
| 77 | 深川市 | 82,857 | 225 |
| 78 | 剣淵町 | 82,743 | 226 |
| 79 | 共和町 | 82,538 | 228 |
| 80 | 名寄市 | 82,234 | 229 |
| 81 | 大樹町 | 81,989 | 230 |
| 82 | 礼文町 | 81,041 | 235 |
| 83 | 秩父別町 | 80,582 | 242 |
| 84 | 大空町 | 76,633 | 262 |
| 85 | 弟子屈町 | 76,621 | 263 |
| 86 | 平取町 | 75,966 | 266 |
| 87 | 江差町 | 75,027 | 268 |
| 88 | 紋別市 | 74,955 | 269 |
| 89 | 木古内町 | 74,362 | 270 |
| 90 | 三笠市 | 73,270 | 274 |
| 91 | 清水町 | 73,086 | 275 |
| 92 | 増毛町 | 72,981 | 277 |
| 93 | 倶知安町 | 72,563 | 278 |
| 94 | 砂川市 | 72,526 | 279 |
| 95 | 小清水町 | 71,085 | 284 |
| 96 | 湧別町 | 70,399 | 288 |
| 97 | 古平町 | 70,068 | 291 |
| 98 | 愛別町 | 69,632 | 292 |
| 99 | えりも町 | 69,345 | 293 |
| 100 | 羽幌町 | 69,244 | 294 |
| 101 | 厚沢部町 | 69,078 | 295 |
| 102 | 当別町 | 68,169 | 297 |
| 103 | 留萌市 | 68,124 | 298 |
| 104 | 赤平市 | 68,055 | 299 |
| 105 | せたな町 | 68,019 | 300 |
| 106 | 佐呂間町 | 67,890 | 303 |
| 107 | 福島町 | 67,595 | 306 |
| 108 | 歌志内市 | 67,295 | 307 |
| 109 | 豊浦町 | 66,454 | 311 |
| 110 | 士別市 | 66,097 | 313 |
| 111 | 羅臼町 | 65,743 | 317 |
| 112 | 南幌町 | 65,450 | 321 |
| 113 | 鹿部町 | 65,395 | 322 |
| 114 | 上富良野町 | 61,477 | 341 |
| 115 | 北広島市 | 60,713 | 347 |
| 116 | 網走市 | 60,599 | 349 |
| 117 | 中札内村 | 60,498 | 351 |
| 118 | 稚内市 | 60,438 | 352 |
| 119 | 池田町 | 59,851 | 359 |
| 120 | 芦別市 | 59,731 | 360 |
| 121 | 上砂川町 | 59,366 | 361 |
| 122 | 斜里町 | 58,520 | 369 |
| 123 | 中標津町 | 57,409 | 372 |
| 124 | 白老町 | 57,293 | 375 |
| 125 | 岩見沢市 | 56,972 | 380 |
| 126 | 浜中町 | 56,708 | 383 |
| 127 | 長沼町 | 56,574 | 385 |
| 128 | 雨竜町 | 56,063 | 392 |
| 129 | 鷹栖町 | 54,980 | 400 |
| 130 | 日高町 | 54,774 | 403 |
| 131 | 栗山町 | 54,160 | 411 |
| 132 | 広尾町 | 53,617 | 415 |
| 133 | 東川町 | 53,494 | 417 |
| 134 | 松前町 | 53,100 | 420 |
| 135 | 石狩市 | 52,870 | 423 |
| 136 | 洞爺湖町 | 52,868 | 424 |
| 137 | 島牧村 | 49,979 | 447 |
| 138 | 富良野市 | 49,739 | 451 |
| 139 | 由仁町 | 49,735 | 452 |
| 140 | 安平町 | 48,351 | 468 |
| 141 | 寿都町 | 48,266 | 471 |
| 142 | 遠軽町 | 46,818 | 481 |
| 143 | 東神楽町 | 46,790 | 482 |
| 144 | 訓子府町 | 45,109 | 495 |
| 145 | 余市町 | 45,023 | 496 |
| 146 | むかわ町 | 44,978 | 498 |
| 147 | 八雲町 | 44,873 | 499 |
| 148 | 幕別町 | 43,200 | 516 |
| 149 | 岩内町 | 43,044 | 517 |
| 150 | 滝川市 | 42,014 | 526 |
| 151 | 釧路町 | 41,039 | 535 |
| 152 | 比布町 | 41,008 | 536 |
| 153 | 浦河町 | 40,457 | 548 |
| 154 | 芽室町 | 37,391 | 597 |
| 155 | 様似町 | 37,376 | 598 |
| 156 | 中富良野町 | 36,045 | 632 |
| 157 | 北見市 | 35,649 | 637 |
| 158 | 音更町 | 35,043 | 644 |
| 159 | 江別市 | 34,681 | 651 |
| 160 | 旭川市 | 34,408 | 657 |
| 161 | 札幌市 | 32,643 | 690 |
| 162 | 千歳市 | 31,130 | 712 |
| 163 | 小樽市 | 30,348 | 727 |
| 164 | 新冠町 | 30,242 | 729 |
| 165 | 恵庭市 | 27,901 | 779 |
| 166 | 美幌町 | 26,884 | 804 |
| 167 | 七飯町 | 26,251 | 820 |
| 168 | 森町 | 25,714 | 836 |
| 169 | 帯広市 | 24,833 | 850 |
| 170 | 根室市 | 24,774 | 852 |
| 171 | 釧路市 | 23,982 | 871 |
| 172 | 新ひだか町 | 23,638 | 882 |
| 173 | 室蘭市 | 23,373 | 889 |
| 174 | 伊達市 | 23,220 | 896 |
| 175 | 北斗市 | 22,389 | 922 |
| 176 | 奥尻町 | 19,971 | 998 |
| 177 | 苫小牧市 | 19,281 | 1026 |
| 178 | 登別市 | 17,535 | 1093 |
| 179 | 函館市 | 15,745 | 1157 |
住民1人あたりの公園費(県内ランキング)
県平均(149市町村の単純平均) 9,327円・全国平均 5,184円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの公園費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦臼町 | 65,140 | 4 |
| 2 | 比布町 | 56,493 | 7 |
| 3 | 滝上町 | 48,163 | 10 |
| 4 | 初山別村 | 38,500 | 12 |
| 5 | 秩父別町 | 36,316 | 14 |
| 6 | 白糠町 | 30,455 | 18 |
| 7 | 東神楽町 | 29,422 | 19 |
| 8 | 赤井川村 | 29,147 | 20 |
| 9 | 沼田町 | 28,559 | 21 |
| 10 | 厚真町 | 27,571 | 22 |
| 11 | 北斗市 | 26,586 | 24 |
| 12 | 足寄町 | 26,390 | 26 |
| 13 | 和寒町 | 21,619 | 37 |
| 14 | 南幌町 | 21,602 | 38 |
| 15 | 中標津町 | 21,510 | 39 |
| 16 | 枝幸町 | 21,149 | 40 |
| 17 | 利尻富士町 | 19,578 | 44 |
| 18 | 本別町 | 19,291 | 45 |
| 19 | 根室市 | 19,238 | 46 |
| 20 | 赤平市 | 18,815 | 47 |
| 21 | 幌加内町 | 18,444 | 50 |
| 22 | 上士幌町 | 17,992 | 57 |
| 23 | 中富良野町 | 17,389 | 60 |
| 24 | 平取町 | 15,207 | 70 |
| 25 | 湧別町 | 15,079 | 73 |
| 26 | 仁木町 | 15,060 | 74 |
| 27 | 豊浦町 | 14,329 | 83 |
| 28 | 余市町 | 13,666 | 88 |
| 29 | 安平町 | 12,711 | 94 |
| 30 | 上ノ国町 | 12,516 | 96 |
| 31 | 大樹町 | 11,733 | 107 |
| 32 | 剣淵町 | 11,729 | 108 |
| 33 | 岩見沢市 | 11,542 | 111 |
| 34 | 新十津川町 | 11,336 | 115 |
| 35 | 美瑛町 | 11,251 | 116 |
| 36 | 岩内町 | 11,173 | 118 |
| 37 | 当別町 | 10,719 | 127 |
| 38 | 池田町 | 10,509 | 131 |
| 39 | 網走市 | 10,291 | 137 |
| 40 | 北見市 | 9,861 | 143 |
