福島県の市町村ランキング
59市町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの普通建設事業費(県内ランキング)
県平均(59市町村の単純平均) 219,407円・全国平均 148,339円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの普通建設事業費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大熊町 | 1,597,750 | 7 |
| 2 | 飯舘村 | 936,614 | 22 |
| 3 | 葛尾村 | 892,606 | 26 |
| 4 | 双葉町 | 836,066 | 33 |
| 5 | 檜枝岐村 | 748,258 | 37 |
| 6 | 浪江町 | 646,392 | 52 |
| 7 | 楢葉町 | 511,976 | 75 |
| 8 | 川内村 | 494,890 | 82 |
| 9 | 昭和村 | 360,556 | 131 |
| 10 | 金山町 | 313,285 | 166 |
| 11 | 天栄村 | 271,596 | 212 |
| 12 | 広野町 | 228,132 | 260 |
| 13 | 柳津町 | 223,258 | 268 |
| 14 | 浅川町 | 206,375 | 303 |
| 15 | 川俣町 | 204,027 | 310 |
| 16 | 三島町 | 196,092 | 327 |
| 17 | 富岡町 | 191,953 | 338 |
| 18 | 只見町 | 191,568 | 339 |
| 19 | 中島村 | 172,807 | 386 |
| 20 | 田村市 | 160,694 | 422 |
| 21 | 南会津町 | 151,124 | 450 |
| 22 | 棚倉町 | 148,361 | 457 |
| 23 | 鮫川村 | 141,558 | 476 |
| 24 | 古殿町 | 141,435 | 477 |
| 25 | 磐梯町 | 136,578 | 495 |
| 26 | 西郷村 | 133,316 | 512 |
| 27 | 三春町 | 131,187 | 519 |
| 28 | 矢祭町 | 131,087 | 520 |
| 29 | 国見町 | 129,947 | 530 |
| 30 | 塙町 | 126,965 | 549 |
| 31 | 西会津町 | 126,657 | 550 |
| 32 | 下郷町 | 124,268 | 560 |
| 33 | 新地町 | 123,161 | 566 |
| 34 | 南相馬市 | 113,235 | 615 |
| 35 | 小野町 | 109,390 | 627 |
| 36 | 石川町 | 101,047 | 684 |
| 37 | 会津美里町 | 98,706 | 698 |
| 38 | 北塩原村 | 84,133 | 821 |
| 39 | 郡山市 | 84,089 | 822 |
| 40 | 鏡石町 | 83,314 | 834 |
| 41 | 本宮市 | 82,495 | 844 |
| 42 | 玉川村 | 82,042 | 847 |
| 43 | 白河市 | 79,578 | 866 |
| 44 | 桑折町 | 74,941 | 922 |
| 45 | 相馬市 | 74,567 | 927 |
| 46 | 猪苗代町 | 69,283 | 981 |
| 47 | 会津坂下町 | 67,390 | 1009 |
| 48 | 喜多方市 | 66,473 | 1021 |
| 49 | 福島市 | 64,952 | 1043 |
| 50 | 大玉村 | 59,331 | 1132 |
| 51 | 二本松市 | 52,931 | 1241 |
| 52 | 矢吹町 | 52,191 | 1250 |
| 53 | 伊達市 | 51,930 | 1253 |
| 54 | いわき市 | 50,404 | 1282 |
| 55 | 須賀川市 | 49,752 | 1298 |
| 56 | 会津若松市 | 47,322 | 1335 |
| 57 | 平田村 | 47,277 | 1336 |
| 58 | 泉崎村 | 39,537 | 1460 |
| 59 | 湯川村 | 28,151 | 1612 |
歳出に占める普通建設事業費の割合(県内ランキング)
県平均(59市町村の単純平均) 15.6%・全国平均 13.2%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 歳出に占める普通建設事業費の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大熊町 | 37.4 | 13 |
| 2 | 飯舘村 | 33.6 | 22 |
| 3 | 浪江町 | 31.2 | 31 |
| 4 | 葛尾村 | 28.7 | 47 |
| 5 | 楢葉町 | 27.8 | 53 |
| 6 | 浅川町 | 25.7 | 74 |
| 7 | 天栄村 | 25.6 | 79 |
| 8 | 川俣町 | 24.6 | 101 |
| 9 | 双葉町 | 23.9 | 121 |
| 10 | 川内村 | 23.4 | 134 |
| 11 | 西郷村 | 22.8 | 148 |
| 12 | 中島村 | 22.4 | 156 |
| 12 | 棚倉町 | 22.4 | 156 |
| 14 | 田村市 | 20.1 | 210 |
| 15 | 三春町 | 19.8 | 222 |
| 16 | 広野町 | 19.7 | 228 |
| 17 | 郡山市 | 16.9 | 358 |
| 18 | 檜枝岐村 | 16.3 | 409 |
| 19 | 昭和村 | 16.2 | 412 |
| 20 | 石川町 | 16.0 | 430 |
| 21 | 国見町 | 15.6 | 463 |
| 21 | 富岡町 | 15.6 | 463 |
| 23 | 南会津町 | 15.4 | 482 |
| 23 | 金山町 | 15.4 | 482 |
| 25 | 塙町 | 15.3 | 488 |
| 26 | 小野町 | 15.2 | 497 |
| 27 | 柳津町 | 15.0 | 511 |
| 28 | 矢祭町 | 14.6 | 551 |
| 28 | 新地町 | 14.6 | 551 |
| 30 | 鏡石町 | 14.5 | 560 |
| 31 | 会津美里町 | 13.9 | 619 |
| 32 | 白河市 | 13.7 | 638 |
| 32 | 本宮市 | 13.7 | 638 |
| 34 | 古殿町 | 13.4 | 666 |
| 35 | 福島市 | 13.1 | 690 |
| 36 | 南相馬市 | 12.9 | 707 |
| 36 | 桑折町 | 12.9 | 707 |
| 38 | 下郷町 | 12.4 | 766 |
| 39 | 相馬市 | 12.0 | 826 |
| 40 | 只見町 | 10.9 | 975 |
| 40 | 鮫川村 | 10.9 | 975 |
| 42 | 玉川村 | 10.8 | 989 |
| 43 | 会津坂下町 | 10.3 | 1067 |
| 44 | 須賀川市 | 10.1 | 1089 |
| 45 | 矢吹町 | 10.0 | 1103 |
| 46 | 喜多方市 | 9.9 | 1120 |
| 46 | 大玉村 | 9.9 | 1120 |
| 48 | いわき市 | 9.8 | 1143 |
| 48 | 猪苗代町 | 9.8 | 1143 |
| 48 | 三島町 | 9.8 | 1143 |
| 51 | 西会津町 | 9.4 | 1194 |
| 52 | 会津若松市 | 9.3 | 1206 |
| 53 | 伊達市 | 9.0 | 1260 |
| 54 | 二本松市 | 8.7 | 1298 |
| 55 | 磐梯町 | 8.4 | 1333 |
| 56 | 泉崎村 | 6.2 | 1568 |
| 57 | 平田村 | 5.9 | 1588 |
| 58 | 北塩原村 | 5.7 | 1612 |
| 59 | 湯川村 | 2.7 | 1706 |
住民1人あたりの道路橋りょう費(県内ランキング)
県平均(59市町村の単純平均) 66,157円・全国平均 42,966円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの道路橋りょう費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昭和村 | 278,731 | 15 |
| 2 | 檜枝岐村 | 271,798 | 18 |
| 3 | 金山町 | 238,416 | 23 |
| 4 | 只見町 | 212,072 | 30 |
| 5 | 葛尾村 | 171,231 | 55 |
| 6 | 飯舘村 | 143,978 | 79 |
| 7 | 三島町 | 142,311 | 81 |
| 8 | 大熊町 | 125,738 | 105 |
| 9 | 磐梯町 | 121,335 | 111 |
| 10 | 西会津町 | 117,043 | 122 |
| 11 | 柳津町 | 108,693 | 136 |
| 12 | 南会津町 | 108,670 | 137 |
| 13 | 下郷町 | 100,565 | 156 |
| 14 | 北塩原村 | 94,176 | 179 |
| 15 | 鮫川村 | 88,727 | 193 |
| 16 | 天栄村 | 85,112 | 211 |
| 17 | 猪苗代町 | 80,851 | 237 |
| 18 | 広野町 | 79,155 | 246 |
| 19 | 川内村 | 78,183 | 252 |
| 20 | 古殿町 | 73,854 | 271 |
| 21 | 国見町 | 65,461 | 320 |
| 22 | 楢葉町 | 61,731 | 339 |
| 23 | 浪江町 | 59,194 | 363 |
| 24 | 喜多方市 | 49,488 | 457 |
| 25 | 双葉町 | 45,438 | 490 |
| 26 | 会津美里町 | 38,156 | 574 |
| 27 | 石川町 | 38,109 | 576 |
| 28 | 湯川村 | 36,710 | 615 |
| 29 | 平田村 | 36,497 | 619 |
| 30 | 川俣町 | 34,826 | 649 |
| 31 | 会津坂下町 | 34,686 | 650 |
| 32 | 富岡町 | 34,415 | 656 |
| 33 | 白河市 | 33,224 | 677 |
| 34 | 矢祭町 | 32,701 | 687 |
| 35 | 新地町 | 31,338 | 706 |
| 36 | 鏡石町 | 30,763 | 718 |
| 37 | 塙町 | 30,656 | 720 |
| 38 | 中島村 | 29,702 | 739 |
| 39 | 西郷村 | 29,633 | 740 |
| 40 | 小野町 | 28,706 | 759 |
| 41 | 大玉村 | 28,376 | 767 |
| 42 | 会津若松市 | 26,780 | 808 |
| 43 | 田村市 | 26,233 | 821 |
| 44 | 本宮市 | 26,220 | 822 |
| 45 | 浅川町 | 25,797 | 832 |
| 46 | 玉川村 | 25,173 | 846 |
| 47 | 南相馬市 | 24,974 | 849 |
| 48 | 桑折町 | 24,445 | 861 |
| 49 | 泉崎村 | 22,673 | 913 |
| 50 | 三春町 | 20,728 | 966 |
| 51 | 相馬市 | 20,579 | 971 |
| 52 | 棚倉町 | 18,985 | 1034 |
| 53 | 矢吹町 | 18,739 | 1038 |
| 54 | 郡山市 | 17,554 | 1091 |
| 55 | 二本松市 | 17,481 | 1095 |
| 56 | 伊達市 | 16,885 | 1116 |
| 57 | 須賀川市 | 14,814 | 1197 |
| 58 | 福島市 | 13,949 | 1238 |
| 59 | いわき市 | 10,816 | 1392 |
住民1人あたりの公園費(県内ランキング)
県平均(42市町村の単純平均) 5,832円・全国平均 5,184円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの公園費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楢葉町 | 60,612 | 6 |
| 2 | 西会津町 | 26,405 | 25 |
| 3 | 鏡石町 | 17,340 | 61 |
| 4 | 広野町 | 16,258 | 65 |
| 5 | 猪苗代町 | 16,030 | 67 |
| 6 | 金山町 | 12,010 | 105 |
| 7 | 富岡町 | 7,334 | 232 |
| 8 | 新地町 | 6,747 | 272 |
| 9 | 会津坂下町 | 6,469 | 289 |
| 10 | 本宮市 | 5,366 | 381 |
| 11 | 二本松市 | 5,187 | 404 |
| 12 | 下郷町 | 4,923 | 433 |
| 13 | 白河市 | 4,744 | 453 |
| 14 | 南相馬市 | 4,098 | 553 |
| 15 | 伊達市 | 4,013 | 572 |
| 16 | 中島村 | 3,920 | 582 |
| 17 | 郡山市 | 3,818 | 602 |
| 18 | 会津美里町 | 3,550 | 654 |
| 19 | 田村市 | 3,243 | 704 |
| 20 | 小野町 | 3,216 | 712 |
| 21 | 三春町 | 2,836 | 786 |
| 22 | いわき市 | 2,809 | 798 |
| 23 | 矢吹町 | 2,760 | 815 |
| 24 | 桑折町 | 2,487 | 864 |
| 25 | 会津若松市 | 2,204 | 938 |
| 26 | 喜多方市 | 2,034 | 978 |
| 27 | 石川町 | 1,920 | 1005 |
| 28 | 浪江町 | 1,890 | 1017 |
| 29 | 棚倉町 | 1,767 | 1050 |
| 30 | 須賀川市 | 1,705 | 1064 |
| 31 | 福島市 | 1,698 | 1067 |
| 32 | 相馬市 | 1,223 | 1192 |
| 33 | 西郷村 | 1,056 | 1227 |
| 34 | 南会津町 | 1,032 | 1232 |
| 35 | 川俣町 | 918 | 1267 |
| 36 | 湯川村 | 378 | 1375 |
| 37 | 双葉町 | 362 | 1378 |
| 38 | 大玉村 | 165 | 1417 |
| 39 | 大熊町 | 129 | 1431 |
| 40 | 川内村 | 112 | 1435 |
| 41 | 飯舘村 | 96 | 1441 |
| 42 | 塙町 | 80 | 1445 |
住民1人あたりの公園費が未確認で順位に入っていない市町村: 国見町、天栄村、檜枝岐村、只見町、北塩原村、磐梯町、柳津町、三島町、昭和村、泉崎村、矢祭町、鮫川村、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、葛尾村
住民1人あたりの下水道費(県内ランキング)
県平均(47市町村の単純平均) 28,131円・全国平均 19,489円・統計年 2024年
| 県内順位 | 市町村 | 住民1人あたりの下水道費(円) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 檜枝岐村 | 159,971 | 5 |
| 2 | 昭和村 | 115,116 | 7 |
| 3 | 双葉町 | 94,436 | 10 |
| 4 | 北塩原村 | 92,701 | 12 |
| 5 | 柳津町 | 55,717 | 60 |
| 6 | 楢葉町 | 53,912 | 67 |
| 7 | 川内村 | 49,261 | 90 |
| 8 | 新地町 | 48,663 | 93 |
| 9 | 磐梯町 | 47,159 | 99 |
| 10 | 三島町 | 36,770 | 178 |
| 11 | 広野町 | 35,296 | 196 |
| 12 | 湯川村 | 32,994 | 224 |
| 13 | 相馬市 | 31,485 | 252 |
| 14 | 富岡町 | 29,266 | 285 |
| 15 | 大熊町 | 23,341 | 397 |
| 16 | 塙町 | 23,090 | 410 |
| 17 | 鏡石町 | 21,685 | 442 |
| 18 | 浅川町 | 19,363 | 509 |
| 19 | 猪苗代町 | 17,911 | 548 |
| 20 | 西郷村 | 17,547 | 567 |
| 21 | 浪江町 | 16,788 | 604 |
| 22 | 郡山市 | 15,616 | 669 |
| 23 | 西会津町 | 15,363 | 679 |
| 24 | 南相馬市 | 14,939 | 709 |
| 25 | 会津美里町 | 14,914 | 714 |
| 26 | 田村市 | 14,625 | 741 |
| 27 | 南会津町 | 14,367 | 750 |
| 28 | 喜多方市 | 14,234 | 758 |
| 29 | 桑折町 | 14,175 | 761 |
| 30 | 会津坂下町 | 14,146 | 764 |
| 31 | 矢吹町 | 13,881 | 787 |
| 32 | 白河市 | 13,537 | 799 |
| 33 | 二本松市 | 13,309 | 809 |
| 34 | 国見町 | 12,983 | 827 |
| 35 | いわき市 | 12,639 | 845 |
| 36 | 泉崎村 | 12,586 | 851 |
| 37 | 三春町 | 12,235 | 868 |
| 38 | 本宮市 | 11,609 | 915 |
| 39 | 福島市 | 11,120 | 945 |
| 40 | 棚倉町 | 10,981 | 955 |
| 41 | 金山町 | 9,651 | 1054 |
| 42 | 鮫川村 | 9,378 | 1085 |
| 43 | 須賀川市 | 7,373 | 1211 |
| 44 | 下郷町 | 5,498 | 1338 |
| 45 | 伊達市 | 5,057 | 1361 |
| 46 | 会津若松市 | 4,816 | 1370 |
| 47 | 小野町 | 635 | 1477 |
住民1人あたりの下水道費が未確認で順位に入っていない市町村: 川俣町、大玉村、天栄村、只見町、中島村、矢祭町、石川町、玉川村、平田村、古殿町、葛尾村、飯舘村
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、ウ目的別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。