住民1人あたりの公園費ランキング(全国)
土木費のうち都市計画費の公園費(公園の整備・管理の費用)を住民基本台帳人口(令和7年1月1日現在)で割り、円に直して当事務局が計算した値です。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,462市区町村の単純平均) 5,184円・中央値 3,092円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの公園費(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 319,412 |
| 2 | 御蔵島村 | 東京都 | 192,848 |
| 3 | 美波町 | 徳島県 | 138,532 |
| 4 | 浦臼町 | 北海道 | 65,140 |
| 5 | 湯沢町 | 新潟県 | 62,350 |
| 6 | 楢葉町 | 福島県 | 60,612 |
| 7 | 比布町 | 北海道 | 56,493 |
| 8 | 豊山町 | 愛知県 | 54,249 |
| 9 | 菊陽町 | 熊本県 | 49,627 |
| 10 | 滝上町 | 北海道 | 48,163 |
| 11 | 都城市 | 宮崎県 | 41,113 |
| 12 | 初山別村 | 北海道 | 38,500 |
| 13 | 長島町 | 鹿児島県 | 36,903 |
| 14 | 秩父別町 | 北海道 | 36,316 |
| 15 | 竜王町 | 滋賀県 | 35,480 |
| 16 | 草津市 | 滋賀県 | 35,372 |
| 17 | 中井町 | 神奈川県 | 34,786 |
| 18 | 白糠町 | 北海道 | 30,455 |
| 19 | 東神楽町 | 北海道 | 29,422 |
| 20 | 赤井川村 | 北海道 | 29,147 |
| 21 | 沼田町 | 北海道 | 28,559 |
| 22 | 厚真町 | 北海道 | 27,571 |
| 23 | 大江町 | 山形県 | 27,197 |
| 24 | 北斗市 | 北海道 | 26,586 |
| 25 | 西会津町 | 福島県 | 26,405 |
| 26 | 足寄町 | 北海道 | 26,390 |
| 27 | 芦屋町 | 福岡県 | 25,978 |
| 28 | 美浜町 | 愛知県 | 25,846 |
| 29 | 高浜町 | 福井県 | 25,388 |
| 30 | 軽井沢町 | 長野県 | 25,361 |
| 31 | 壬生町 | 栃木県 | 24,977 |
| 32 | 糸満市 | 沖縄県 | 24,886 |
| 33 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 24,255 |
| 34 | 守谷市 | 茨城県 | 24,046 |
| 35 | 小林市 | 宮崎県 | 23,444 |
| 36 | 北谷町 | 沖縄県 | 22,828 |
| 37 | 和寒町 | 北海道 | 21,619 |
| 38 | 南幌町 | 北海道 | 21,602 |
| 39 | 中標津町 | 北海道 | 21,510 |
| 40 | 枝幸町 | 北海道 | 21,149 |
| 41 | 日向市 | 宮崎県 | 21,104 |
| 42 | 大子町 | 茨城県 | 20,064 |
| 43 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 19,745 |
| 44 | 利尻富士町 | 北海道 | 19,578 |
| 45 | 本別町 | 北海道 | 19,291 |
| 46 | 根室市 | 北海道 | 19,238 |
| 47 | 赤平市 | 北海道 | 18,815 |
| 48 | 伊豆市 | 静岡県 | 18,723 |
| 49 | 宿毛市 | 高知県 | 18,524 |
| 50 | 幌加内町 | 北海道 | 18,444 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの公園費(円) |
|---|---|---|---|
| 1413 | 九度山町 | 和歌山県 | 181 |
| 1413 | 高梁市 | 岡山県 | 181 |
| 1415 | 豊郷町 | 滋賀県 | 180 |
| 1416 | 与謝野町 | 京都府 | 169 |
| 1417 | 大玉村 | 福島県 | 165 |
| 1418 | 玉城町 | 三重県 | 154 |
| 1419 | 周防大島町 | 山口県 | 150 |
| 1420 | 松茂町 | 徳島県 | 149 |
| 1421 | 坂祝町 | 岐阜県 | 148 |
| 1422 | 輪島市 | 石川県 | 142 |
| 1423 | 中頓別町 | 北海道 | 141 |
| 1423 | 八郎潟町 | 秋田県 | 141 |
| 1425 | 紀美野町 | 和歌山県 | 138 |
| 1425 | 三木町 | 香川県 | 138 |
| 1427 | 高原町 | 宮崎県 | 136 |
| 1428 | 洋野町 | 岩手県 | 135 |
| 1429 | 横芝光町 | 千葉県 | 130 |
| 1429 | 有田川町 | 和歌山県 | 130 |
| 1431 | 大熊町 | 福島県 | 129 |
| 1432 | 西海市 | 長崎県 | 127 |
| 1433 | 郡上市 | 岐阜県 | 119 |
| 1434 | 上天草市 | 熊本県 | 115 |
| 1435 | 川内村 | 福島県 | 112 |
| 1435 | 安八町 | 岐阜県 | 112 |
| 1437 | 川西町 | 山形県 | 111 |
| 1437 | 飯綱町 | 長野県 | 111 |
| 1439 | 西和賀町 | 岩手県 | 102 |
| 1439 | あさぎり町 | 熊本県 | 102 |
| 1441 | 飯舘村 | 福島県 | 96 |
| 1442 | 越知町 | 高知県 | 90 |
| 1443 | 牟岐町 | 徳島県 | 89 |
| 1444 | 穴水町 | 石川県 | 85 |
| 1445 | 塙町 | 福島県 | 80 |
| 1446 | 西予市 | 愛媛県 | 75 |
| 1447 | 丹波市 | 兵庫県 | 72 |
| 1448 | 智頭町 | 鳥取県 | 59 |
| 1449 | 平生町 | 山口県 | 58 |
| 1450 | 能登町 | 石川県 | 53 |
| 1451 | 愛荘町 | 滋賀県 | 51 |
| 1452 | 上富田町 | 和歌山県 | 50 |
| 1453 | 久米南町 | 岡山県 | 42 |
| 1454 | 色麻町 | 宮城県 | 39 |
| 1455 | 大蔵村 | 山形県 | 36 |
| 1456 | 大多喜町 | 千葉県 | 32 |
| 1457 | 東栄町 | 愛知県 | 24 |
| 1458 | 九重町 | 大分県 | 18 |
| 1459 | 松島町 | 宮城県 | 14 |
| 1459 | 益子町 | 栃木県 | 14 |
| 1461 | 美郷町 | 宮崎県 | 11 |
| 1462 | 佐用町 | 兵庫県 | 9 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、ウ目的別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。