歳出に占める普通建設事業費の割合ランキング(全国)
普通建設事業費 ÷ 歳出総額 × 100 で当事務局が計算した値です。
単位: %・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,718市区町村の単純平均) 13.2%・中央値 11.8%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 歳出に占める普通建設事業費の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大任町 | 福岡県 | 66.9 |
| 2 | 六戸町 | 青森県 | 55.2 |
| 3 | 北大東村 | 沖縄県 | 51.2 |
| 4 | 十島村 | 鹿児島県 | 50.5 |
| 5 | 蓬田村 | 青森県 | 47.6 |
| 6 | 新得町 | 北海道 | 47.3 |
| 7 | 中富良野町 | 北海道 | 44.3 |
| 8 | 野田村 | 岩手県 | 44.2 |
| 9 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 42.9 |
| 10 | 添田町 | 福岡県 | 42.1 |
| 11 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 41.8 |
| 12 | 伊是名村 | 沖縄県 | 38.2 |
| 13 | 大熊町 | 福島県 | 37.4 |
| 14 | 小笠原村 | 東京都 | 36.0 |
| 15 | 佐々町 | 長崎県 | 35.8 |
| 16 | 上野村 | 群馬県 | 35.7 |
| 17 | 榛東村 | 群馬県 | 35.4 |
| 18 | 女川町 | 宮城県 | 34.7 |
| 19 | 神恵内村 | 北海道 | 34.3 |
| 19 | 小清水町 | 北海道 | 34.3 |
| 21 | 川北町 | 石川県 | 34.2 |
| 22 | 飯舘村 | 福島県 | 33.6 |
| 23 | 栗山町 | 北海道 | 33.3 |
| 24 | 御嵩町 | 岐阜県 | 33.2 |
| 25 | 海士町 | 島根県 | 32.6 |
| 26 | 湧別町 | 北海道 | 32.1 |
| 27 | 美里町 | 宮城県 | 31.9 |
| 28 | 神津島村 | 東京都 | 31.8 |
| 29 | 長島町 | 鹿児島県 | 31.7 |
| 30 | 厚真町 | 北海道 | 31.4 |
| 31 | 利尻町 | 北海道 | 31.2 |
| 31 | 浪江町 | 福島県 | 31.2 |
| 33 | 乙部町 | 北海道 | 31.1 |
| 34 | 共和町 | 北海道 | 30.8 |
| 35 | 東川町 | 北海道 | 30.6 |
| 36 | 長泉町 | 静岡県 | 30.5 |
| 36 | 和束町 | 京都府 | 30.5 |
| 38 | 高野町 | 和歌山県 | 30.2 |
| 39 | 南越前町 | 福井県 | 30.1 |
| 40 | 野沢温泉村 | 長野県 | 30.0 |
| 40 | 伊豆市 | 静岡県 | 30.0 |
| 42 | 邑南町 | 島根県 | 29.6 |
| 43 | 美咲町 | 岡山県 | 29.5 |
| 44 | 浦河町 | 北海道 | 29.4 |
| 45 | 鞍手町 | 福岡県 | 29.3 |
| 46 | 大和村 | 鹿児島県 | 29.1 |
| 47 | 葛尾村 | 福島県 | 28.7 |
| 47 | おおい町 | 福井県 | 28.7 |
| 49 | 忍野村 | 山梨県 | 28.6 |
| 50 | 御蔵島村 | 東京都 | 28.4 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 歳出に占める普通建設事業費の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1665 | 藍住町 | 徳島県 | 4.7 |
| 1665 | 多久市 | 佐賀県 | 4.7 |
| 1671 | 八千代町 | 茨城県 | 4.6 |
| 1671 | 銚子市 | 千葉県 | 4.6 |
| 1671 | 酒々井町 | 千葉県 | 4.6 |
| 1671 | 白子町 | 千葉県 | 4.6 |
| 1671 | 大和市 | 神奈川県 | 4.6 |
| 1671 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 4.6 |
| 1671 | 能勢町 | 大阪府 | 4.6 |
| 1678 | 小鹿野町 | 埼玉県 | 4.5 |
| 1678 | 東金市 | 千葉県 | 4.5 |
| 1678 | 羽島市 | 岐阜県 | 4.5 |
| 1678 | 泉南市 | 大阪府 | 4.5 |
| 1678 | 猪名川町 | 兵庫県 | 4.5 |
| 1683 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 4.3 |
| 1683 | 松伏町 | 埼玉県 | 4.3 |
| 1683 | 舟橋村 | 富山県 | 4.3 |
| 1683 | 木島平村 | 長野県 | 4.3 |
| 1687 | 鴨川市 | 千葉県 | 4.2 |
| 1687 | 白馬村 | 長野県 | 4.2 |
| 1687 | 羽曳野市 | 大阪府 | 4.2 |
| 1690 | 八郎潟町 | 秋田県 | 4.1 |
| 1690 | 安堵町 | 奈良県 | 4.1 |
| 1692 | 平群町 | 奈良県 | 4.0 |
| 1693 | 中間市 | 福岡県 | 3.8 |
| 1694 | 鳩山町 | 埼玉県 | 3.7 |
| 1695 | 東大和市 | 東京都 | 3.6 |
| 1695 | 北中城村 | 沖縄県 | 3.6 |
| 1697 | 能登町 | 石川県 | 3.4 |
| 1698 | 西東京市 | 東京都 | 3.3 |
| 1698 | 上峰町 | 佐賀県 | 3.3 |
| 1700 | 志賀町 | 石川県 | 3.2 |
| 1700 | 大山崎町 | 京都府 | 3.2 |
| 1700 | 西脇市 | 兵庫県 | 3.2 |
| 1703 | 河南町 | 大阪府 | 3.1 |
| 1704 | 大網白里市 | 千葉県 | 2.9 |
| 1705 | 長瀞町 | 埼玉県 | 2.8 |
| 1706 | 湯川村 | 福島県 | 2.7 |
| 1706 | 輪島市 | 石川県 | 2.7 |
| 1708 | 湯河原町 | 神奈川県 | 2.5 |
| 1708 | 穴水町 | 石川県 | 2.5 |
| 1710 | 山辺町 | 山形県 | 2.4 |
| 1711 | 千早赤阪村 | 大阪府 | 2.3 |
| 1712 | 忠岡町 | 大阪府 | 2.0 |
| 1713 | 藤井寺市 | 大阪府 | 1.9 |
| 1714 | 朝日町 | 三重県 | 1.8 |
| 1715 | 日野町 | 鳥取県 | 1.6 |
| 1716 | 真鶴町 | 神奈川県 | 1.4 |
| 1717 | 五霞町 | 茨城県 | 1.3 |
| 1718 | 珠洲市 | 石川県 | 1.2 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、ウ目的別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。