住民1人あたりの下水道費ランキング(全国)
土木費のうち都市計画費の下水道費(下水道事業への繰出しなど)を住民基本台帳人口(令和7年1月1日現在)で割り、円に直して当事務局が計算した値です。下水道を公営企業会計で運営している場合、費用の多くはそちらに計上されます。
単位: 円・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,501市区町村の単純平均) 19,489円・中央値 14,351円
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの下水道費(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 小菅村 | 山梨県 | 256,279 |
| 2 | 利島村 | 東京都 | 237,157 |
| 3 | 丹波山村 | 山梨県 | 225,549 |
| 4 | 玄海町 | 佐賀県 | 205,170 |
| 5 | 檜枝岐村 | 福島県 | 159,971 |
| 6 | 輪島市 | 石川県 | 123,870 |
| 7 | 昭和村 | 福島県 | 115,116 |
| 8 | 高浜町 | 福井県 | 111,954 |
| 9 | 設楽町 | 愛知県 | 100,267 |
| 10 | 双葉町 | 福島県 | 94,436 |
| 11 | 奥多摩町 | 東京都 | 93,608 |
| 12 | 北塩原村 | 福島県 | 92,701 |
| 13 | 檜原村 | 東京都 | 89,111 |
| 14 | 幌延町 | 北海道 | 84,003 |
| 15 | 白川村 | 岐阜県 | 83,875 |
| 16 | 阿賀町 | 新潟県 | 79,840 |
| 17 | 愛別町 | 北海道 | 78,888 |
| 18 | 青ヶ島村 | 東京都 | 77,681 |
| 19 | 新島村 | 東京都 | 76,506 |
| 20 | 知夫村 | 島根県 | 75,160 |
| 21 | 西和賀町 | 岩手県 | 73,232 |
| 22 | 粟国村 | 沖縄県 | 72,561 |
| 23 | 木祖村 | 長野県 | 71,427 |
| 24 | 新郷村 | 青森県 | 71,340 |
| 25 | 美作市 | 岡山県 | 69,902 |
| 26 | 由良町 | 和歌山県 | 69,116 |
| 27 | 川上村 | 長野県 | 68,446 |
| 28 | 智頭町 | 鳥取県 | 66,009 |
| 29 | 小平町 | 北海道 | 64,492 |
| 30 | 小値賀町 | 長崎県 | 64,448 |
| 31 | 池田町 | 福井県 | 64,308 |
| 32 | 苫前町 | 北海道 | 63,733 |
| 33 | 遠別町 | 北海道 | 63,404 |
| 34 | 利尻町 | 北海道 | 63,321 |
| 35 | 藤里町 | 秋田県 | 62,556 |
| 36 | 安平町 | 北海道 | 62,116 |
| 37 | 女川町 | 宮城県 | 61,665 |
| 38 | 戸沢村 | 山形県 | 61,618 |
| 39 | 生坂村 | 長野県 | 61,128 |
| 40 | せたな町 | 北海道 | 60,941 |
| 41 | 利尻富士町 | 北海道 | 60,928 |
| 42 | 古平町 | 北海道 | 60,653 |
| 43 | 東栄町 | 愛知県 | 60,351 |
| 44 | 六ケ所村 | 青森県 | 60,346 |
| 45 | 鏡野町 | 岡山県 | 60,110 |
| 46 | 佐那河内村 | 徳島県 | 59,400 |
| 47 | 礼文町 | 北海道 | 58,961 |
| 48 | 小川村 | 長野県 | 58,593 |
| 49 | 平谷村 | 長野県 | 58,411 |
| 50 | 北栄町 | 鳥取県 | 58,031 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの下水道費(円) |
|---|---|---|---|
| 1452 | 流山市 | 千葉県 | 2,354 |
| 1453 | 佐倉市 | 千葉県 | 2,341 |
| 1454 | 八幡市 | 京都府 | 2,325 |
| 1455 | 浦添市 | 沖縄県 | 2,267 |
| 1456 | 奈良市 | 奈良県 | 2,259 |
| 1457 | 多摩市 | 東京都 | 2,221 |
| 1458 | 朝日町 | 山形県 | 2,105 |
| 1459 | 守谷市 | 茨城県 | 2,090 |
| 1460 | 海南市 | 和歌山県 | 2,084 |
| 1461 | 稲城市 | 東京都 | 1,915 |
| 1462 | 海老名市 | 神奈川県 | 1,642 |
| 1463 | 広川町 | 和歌山県 | 1,532 |
| 1464 | 東大和市 | 東京都 | 1,442 |
| 1465 | 印西市 | 千葉県 | 1,403 |
| 1466 | 浦安市 | 千葉県 | 1,389 |
| 1467 | 清瀬市 | 東京都 | 1,384 |
| 1468 | 串本町 | 和歌山県 | 1,148 |
| 1469 | 豊後大野市 | 大分県 | 1,139 |
| 1470 | 酒々井町 | 千葉県 | 1,096 |
| 1471 | 美浜町 | 愛知県 | 1,063 |
| 1472 | 対馬市 | 長崎県 | 940 |
| 1473 | 志布志市 | 鹿児島県 | 714 |
| 1474 | 武蔵村山市 | 東京都 | 698 |
| 1475 | 鴨川市 | 千葉県 | 671 |
| 1476 | 西東京市 | 東京都 | 638 |
| 1477 | 小野町 | 福島県 | 635 |
| 1478 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 601 |
| 1479 | 那珂川市 | 福岡県 | 527 |
| 1480 | 山添村 | 奈良県 | 499 |
| 1481 | 東伊豆町 | 静岡県 | 432 |
| 1482 | 富谷市 | 宮城県 | 385 |
| 1483 | 佐川町 | 高知県 | 363 |
| 1484 | 三豊市 | 香川県 | 303 |
| 1485 | 島原市 | 長崎県 | 299 |
| 1486 | 五島市 | 長崎県 | 209 |
| 1487 | 牧之原市 | 静岡県 | 190 |
| 1488 | 門川町 | 宮崎県 | 172 |
| 1489 | 石井町 | 徳島県 | 161 |
| 1490 | 田川市 | 福岡県 | 114 |
| 1491 | 由布市 | 大分県 | 79 |
| 1492 | 勝浦市 | 千葉県 | 69 |
| 1493 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 26 |
| 1494 | 平戸市 | 長崎県 | 25 |
| 1495 | 山武市 | 千葉県 | 23 |
| 1496 | 匝瑳市 | 千葉県 | 19 |
| 1497 | 新富町 | 宮崎県 | 18 |
| 1498 | 玖珠町 | 大分県 | 12 |
| 1499 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 6 |
| 1500 | 西之表市 | 鹿児島県 | 4 |
| 1501 | 高原町 | 宮崎県 | 3 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 令和6年度 市町村別決算状況調 市町村 1 概要(1)都市別・町村別 エ性質別歳出内訳、ウ目的別歳出内訳、概要(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。